|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 13 | 15:53,410 | |
2 | 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 15:54,376 | 0,966 |
3 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 13 | 15:54,913 | 1,503 |
|
4 | 33 | | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 13 | 15:55,513 | 2,103 |
5 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 13 | 15:55,763 | 2,353 |
6 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 13 | 16:01,554 | 8,144 |
|
7 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 13 | 16:03,845 | 10,435 |
8 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 16:05,746 | 12,336 |
9 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 13 | 16:09,693 | 16,283 |
|
10 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320 | 13 | 16:13,164 | 19,754 |
11 | 22 | | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 13 | 16:13,224 | 19,814 |
12 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 16:13,568 | 20,158 |
|
13 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 16:16,100 | 22,690 |
14 | 11 | | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 13 | 16:16,997 | 23,587 |
15 | 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 13 | 16:19,511 | 26,101 |
|
16 | 12 | | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 13 | 16:22,049 | 28,639 |
17 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 13 | 16:27,571 | 34,161 |
18 | 13 | | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 13 | 16:27,748 | 34,338 |
|
19 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 13 | 16:27,891 | 34,481 |
20 | 6 | | Jens Enemark | Citroën | 13 | 16:38,454 | 45,044 |
21 | 57 | | Michael Klostermann | Nissan Primera | 13 | 16:51,460 | 58,050 |
|
22 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 10 | 12:20,446 | - 3 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
| 88 | | Klaus Verner | Peugeot 307 | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 8, Henrik Lundgaard -1:12,140.
Nr 22, Jens Reno Møller, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 12/06/05 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |