|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Time | Diff |
|
1 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 13 | 15:48,208 | |
2 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 13 | 15:56,006 | 7,798 |
3 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 13 | 15:57,311 | 9,103 |
|
4 | 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 16:03,704 | 15,496 |
5 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 13 | 16:08,010 | 19,802 |
6 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320 | 13 | 16:08,476 | 20,268 |
|
7 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 13 | 16:09,107 | 20,899 |
8 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 16:09,647 | 21,439 |
9 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 13 | 16:10,174 | 21,966 |
|
10 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 16:11,717 | 23,509 |
11 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 13 | 16:11,854 | 23,646 |
12 | 33 | | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 13 | 16:12,129 | 23,921 |
|
13 | 22 | | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 13 | 16:13,217 | 25,009 |
14 | 13 | | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 13 | 16:13,964 | 25,756 |
15 | 11 | | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 13 | 16:21,932 | 33,724 |
|
16 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 13 | 16:24,895 | 36,687 |
17 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 13 | 16:34,152 | 45,944 |
18 | 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 16:35,371 | 47,163 |
|
19 | 57 | | Michael Klostermann | Nissan Primera | 13 | 17:01,657 | 1:13,449 |
20 | 6 | | Jens Enemark | Citroën | 11 | 13:57,239 | - 2 Omg |
21 | 12 | | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 11 | 16:14,203 | - 2 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 6 | 10:08,124 | - 7 Omg |
| 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 33, John Nielsen - 1:11,957.
Nr 33, John Nielsen, idømt Stop & Go for påkørsel af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 12/06/05 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |