Padborg Open - 2. Heat |
Yokohama Cup 0-1600cc 15/05/05
|
|
Anders Nielsen vinder foran Poul Erik Jensen og Peter Juhl Jensen. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 8 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:14,877 | |
2 | 3 | | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:16,728 | 1,851 |
3 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:16,879 | 2,002 |
|
4 | 99 | | Jan Lausten | Honda Civic CRX 1,6 | 10 | 12:18,601 | 3,724 |
5 | 10 | | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:19,773 | 4,896 |
6 | 6 | | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 10 | 12:28,377 | 13,500 |
|
7 | 29 | | Ruben Padkjær | BMW Mini Cooper 1,6 | 10 | 12:29,688 | 14,811 |
8 | 36 | | Claus Andersen | Peugeot 106 Rally | 10 | 12:30,137 | 15,260 |
9 | 32 | | Simon Høj | Peugeot 206 1,6 V16 | 10 | 12:44,555 | 29,678 |
|
10 | 24 | | Jesper Arentsen | VW Lupo GTI | 10 | 12:47,803 | 32,926 |
11 | 66 | | Lars Blom | Toyota Yaris T Sport | 10 | 12:50,685 | 35,808 |
12 | 25 | | Leif Juhl | Toyota Coralla | 10 | 13:27,648 | 1:12,771 |
|
13 | 27 | | Ole Christensen | Honda CRX 1,6 | 8 | 10:50,455 | - 2 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 86 | | Jan Petersen | Peugeot 106 GTI | 1 | 12:58,356 | - 9 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 10, Carsten Rasmussen: 1:11,422 MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |