|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 13 | 14:02,118 | |
2 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 13 | 14:02,818 | 0,700 |
3 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 13 | 14:03,325 | 1,207 |
|
4 | 33 | | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 13 | 14:03,912 | 1,794 |
5 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320 | 13 | 14:10,319 | 8,201 |
6 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 | 13 | 14:11,039 | 8,921 |
|
7 | 6 | | Jens Enemark | Citroën | 13 | 14:19,984 | 17,866 |
8 | 22 | | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 13 | 14:22,525 | 20,407 |
9 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 14:23,818 | 21,700 |
|
10 | 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 14:24,432 | 22,314 |
11 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 13 | 14:27,909 | 25,791 |
12 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 13 | 14:28,464 | 26,346 |
|
13 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 13 | 14:29,143 | 27,025 |
14 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 14:29,560 | 27,442 |
15 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 13 | 14:30,124 | 28,006 |
|
16 | 88 | | Klaus Verner | Peugeot 307 | 13 | 14:34,345 | 32,227 |
17 | 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 13 | 14:39,991 | 37,873 |
18 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 13 | 14:40,532 | 38,414 |
|
19 | 13 | | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 11 | 14:35,816 | - 2 Omg |
20 | 12 | | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 11 | 14:37,489 | - 2 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 7 | 8:10,280 | - 6 Omg |
| 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 3 | 3:34,943 | - 10 Omg |
| 11 | | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 3 | 3:43,074 | - 10 Omg |
|
| 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
| 57 | | Michael Klostermann | Nissan Primera | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 1, Casper Elgaard: 1:02,922 - Ny banerekord.
Nr 1, Casper Elgaard, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge |