|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 10 | 12:19,030 | |
2 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 10 | 12:22,487 | 3,457 |
3 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 10 | 12:25,330 | 6,300 |
|
4 | 13 | | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 10 | 12:28,860 | 9,830 |
5 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 12:29,335 | 10,305 |
6 | 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 10 | 12:29,722 | 10,692 |
|
7 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 10 | 12:41,030 | 22,000 |
8 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 10 | 12:41,435 | 22,405 |
9 | 34 | | Tim Pedersen | Peugeot 206 2,0 GTI | 10 | 12:41,766 | 22,736 |
|
10 | 42 | | Michael R Jensen | Volvo S40 | 10 | 12:43,762 | 24,732 |
11 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 10 | 12:44,551 | 25,521 |
12 | 99 | | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 10 | 12:45,150 | 26,120 |
|
13 | 39 | | Henrik Nøhr Jensen | Alfa 156 2,0 TS | 10 | 12:50,422 | 31,392 |
14 | 57 | | Claus Klostermann | Peugeot | 10 | 13:17,794 | 58,764 |
15 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 8 | 9:56,080 | - 2 Omg |
|
16 | 32 | | Bruno Fredbøg | Peogeot 206 GTI | 7 | 13:02,375 | - 3 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 43 | | Morten Jensen | VW Golf Gti | 4 | 13:05,079 | - 6 Omg |
|
Udelukkede kørere |
|
| 34 | | Tim Pedersen | Peugeot 206 2,0 GTI | | | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr ,10 Kent Iversen: 1:10,939
Nr 7, Michael Skipper Pedersen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 43, Morten Jensen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 43, Morten Jensen, idømt 5 strafsek. for ikke at udføre strafbane.
Nr 34, Tim Pedersen, udelukket for overtrædelse af mål på stabilisator.
MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 2000 |