|
Pos | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 66 | | Claus Christensen | Citroën Saxo VTS | 10 | 11:59,020 | |
2 | 1 | | Tommy Nygaard | Citroën Saxo VTS | 10 | 11:59,435 | 0,415 |
3 | 30 | | Dan Birkelev | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:04,851 | 5,831 |
|
4 | 21 | | Kenneth Jakobsen | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:13,273 | 14,253 |
5 | 59 | | Dennis Bannergaard | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:14,178 | 15,158 |
6 | 5 | | Thomas Wulff | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:15,043 | 16,023 |
|
7 | 7 | | Peter Johannesen | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:15,544 | 16,524 |
8 | 3 | | Mike Mathiesen | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:15,710 | 16,690 |
9 | 20 | | Poul Dalgas | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:17,337 | 18,317 |
|
10 | 12 | | Christian Jakobsen | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:19,564 | 20,544 |
11 | 99 | | Leon Sørensen | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:20,422 | 21,402 |
12 | 8 | | Rudi Larsen | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:20,909 | 21,889 |
|
13 | 15 | | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:24,008 | 24,988 |
14 | 26 | | Michael Holm | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:29,409 | 30,389 |
15 | 69 | | Christian Seland | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:31,481 | 32,461 |
|
16 | 31 | | Jens Abrahamsson | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:32,018 | 32,998 |
17 | 2 | | Jørn Vestergaard | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:34,602 | 35,582 |
18 | 24 | | Allan Hansen | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:37,217 | 38,197 |
|
19 | 56 | | Thomas Baunsøe | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:54,188 | 55,168 |
20 | 14 | | Anders Bruun | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:54,975 | 55,955 |
21 | 6 | | Nick Reimersøe | Citroën Saxo VTS | 10 | 12:57,689 | 58,669 |
|
22 | 19 | | Preben H. Olin | Citroën Saxo VTS | 8 | 10:05,031 | - 2 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 1, Tommy Nygaard: 1:09,950 - Ny banerekord.
Nr 6, Nick Reimersøe, idømt 20 strafsek. for tyvstart.
Nr 24, Allan Hansen, idømt strafbane for påkørsel af kegler.
Nr 2, Jørn Vestergaard, idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - Saxo Cup |