Padborg Open - Træning |
MC600 Challenge 15/05/05
|
|
Søren Hole er hurtigst i morgenens træning, med 2 sekunder til de nærmeste, Nicolai Sørensen og René Prang. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Tid | Diff |
|
1 | 2 | | Søren Hole | Kawazaki | 1:04,137 | |
2 | 99 | | Nicolai Sørensen | Honda | 1:04,356 | 0,219 |
3 | 13 | | René Prang | Yamaha | 1:04,389 | 0,252 |
|
4 | 3 | | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 1:04,403 | 0,266 |
5 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha | 1:04,521 | 0,384 |
6 | 35 | | Steen Hansen | Yamaha | 1:04,671 | 0,534 |
|
7 | 1 | | Kim Phillip | Suzuki | 1:04,831 | 0,694 |
8 | 19 | | Jonas Bjørn Hansen | Honda | 1:05,157 | 1,020 |
9 | 29 | | Søren Lauridsen | Kawazaki | 1:05,215 | 1,078 |
|
10 | 9 | | Thomas Harding | Suzuki | 1:05,309 | 1,172 |
11 | 12 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 1:05,310 | 1,173 |
12 | 21 | | Ole Kristiansen | Yamaha | 1:05,546 | 1,409 |
|
13 | 33 | | Ulrik Hasager | Suzuki | 1:05,931 | 1,794 |
14 | 117 | | Rikko Stendevad | Yamaha | 1:06,013 | 1,876 |
15 | 17 | | Ronnie Ourø | Honda | 1:06,016 | 1,879 |
|
16 | 40 | | Asbjørn Gaardsmand | Kawazaki | 1:06,367 | 2,230 |
17 | 38 | | Jørgen Vendelbo | Kawazaki | 1:07,178 | 3,041 |
18 | 11 | | Jan Christiansen | Ducati | 1:07,198 | 3,061 |
|
19 | 46 | | Tommy Rønn | Suzuki | 1:07,282 | 3,145 |
20 | 48 | | Thomas Hansson | Kawazaki | 1:07,389 | 3,252 |
21 | 14 | | Benny Haslev | Suzuki | 1:07,591 | 3,454 |
|
MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - MC600 Challenge |
|
| |