Padborg Open - Tidtagning |
Yokohama Cup 1601-2000cc 14/05/05
|
|
Kent Iversen sætter hurtigste tid i dagens tidtagning i den store Yokohama klasse, foran Casper Lind Poulsen og Michael Skipper Pedersen. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 1:10,266 | |
2 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 1:10,417 | 0,151 |
3 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 1:10,541 | 0,275 |
|
4 | 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 1:10,616 | 0,350 |
5 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:10,627 | 0,361 |
6 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 1:10,791 | 0,525 |
|
7 | 43 | | Morten Jensen | VW Golf Gti | 1:10,800 | 0,534 |
8 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 1:11,113 | 0,847 |
9 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 1:11,162 | 0,896 |
|
10 | 99 | | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 1:11,284 | 1,018 |
11 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 1:11,424 | 1,158 |
12 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:11,937 | 1,671 |
|
13 | 42 | | Michael R Jensen | Volvo S40 | 1:12,063 | 1,797 |
14 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 1:12,094 | 1,828 |
15 | 34 | | Tim Pedersen | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:12,141 | 1,875 |
|
16 | 36 | | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:12,148 | 1,882 |
17 | 39 | | Henrik Nøhr Jensen | Alfa 75 2,0 TS | 1:13,153 | 2,887 |
18 | 57 | | Claus Klostermann | Peugeot | 1:13,343 | 3,077 |
|
19 | 32 | | Bruno Fredbøg | Peogeot 206 GTI | 1:14,564 | 4,298 |
20 | 47 | | Lennart Karoliussen | Ford Puma 1,7 SE | 1:14,714 | 4,448 |
21 | 13 | | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 1:20,913 | 10,647 |
|
MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |