Padborg Open - Træning |
Yokohama Cup 1601-2000cc 14/05/05
|
|
Kent Iversen tager hurtigste tid, foran Bruno Rasmussen og Rene Hoff. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 1:10,442 | |
2 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 1:11,011 | 0,569 |
3 | 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 1:11,140 | 0,698 |
|
4 | 21 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:11,278 | 0,836 |
5 | 73 | | Christian Pedersen | Renault Megane II | 1:11,338 | 0,896 |
6 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 1:11,389 | 0,947 |
|
7 | 13 | | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 1:11,526 | 1,084 |
8 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:11,811 | 1,369 |
9 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 1:12,024 | 1,582 |
|
10 | 36 | | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:12,122 | 1,680 |
11 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 1:12,458 | 2,016 |
12 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 1:12,484 | 2,042 |
|
13 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 1:12,803 | 2,361 |
14 | 42 | | Michael R Jensen | Volvo S40 | 1:12,828 | 2,386 |
15 | 99 | | Gert Koustrup | T.G.R.Focus | 1:13,250 | 2,808 |
|
16 | 43 | | Morten Jensen | VW Golf Gti | 1:13,259 | 2,817 |
17 | 34 | | Tim Pedersen | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:14,167 | 3,725 |
18 | 39 | | Henrik Nøhr Jensen | Alfa 75 2,0 TS | 1:15,174 | 4,732 |
|
19 | 57 | | Claus Klostermann | Peugeot | 1:15,272 | 4,830 |
20 | 32 | | Bruno Fredbøg | Peogeot 206 GTI | 1:15,388 | 4,946 |
21 | 47 | | Lennart Karoliussen | Ford Puma 1,7 SE | 1:19,510 | 9,068 |
|
MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |