Padborg Open - Træning |
Yokohama Cup 0-1600cc 14/05/05
|
|
Dominans af Peugeot 106'ere, med Poul Erik Jensen i front, foran Carsten Rasmussen og Peter Juhl Jensen. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 3 | | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:11,402 | |
2 | 10 | | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 1:11,453 | 0,051 |
3 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:11,612 | 0,210 |
|
4 | 99 | | Jan Lausten | Honda Civic CRX 1,6 | 1:12,553 | 1,151 |
5 | 8 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 1:13,047 | 1,645 |
6 | 6 | | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 1:13,584 | 2,182 |
|
7 | 86 | | Jan Petersen | Peugeot 106 GTI | 1:13,854 | 2,452 |
8 | 29 | | Ruben Padkjær | BMW Mini Cooper 1,6 | 1:14,453 | 3,051 |
9 | 66 | | Lars Blom | Toyota Yaris T Sport | 1:15,749 | 4,347 |
|
10 | 24 | | Jesper Arentsen | VW Lupo GTI | 1:15,960 | 4,558 |
11 | 32 | | Simon Høj | Peugeot 206 1,6 V16 | 1:18,539 | 7,137 |
12 | 27 | | Ole Christensen | Honda CRX 1,6 | 1:20,559 | 9,157 |
|
13 | 36 | | Claus Andersen | Peugeot 106 Rally | 1:21,883 | 10,481 |
|
MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |