|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 2 | | Søren Hole | Kawazaki | 10 | 10:54,122 | |
2 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha | 10 | 10:54,317 | 0,195 |
3 | 1 | | Kim Phillip | Suzuki | 10 | 10:54,854 | 0,732 |
|
4 | 99 | | Nicolai Sørensen | Honda | 10 | 10:55,390 | 1,268 |
5 | 3 | | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 10 | 10:59,832 | 5,710 |
6 | 29 | | Søren Lauridsen | Kawazaki | 10 | 11:00,732 | 6,610 |
|
7 | 35 | | Steen Hansen | Yamaha | 10 | 11:02,223 | 8,101 |
8 | 12 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 10 | 11:02,304 | 8,182 |
9 | 13 | | René Prang | Yamaha | 10 | 11:08,162 | 14,040 |
|
10 | 40 | | Asbjørn Gaardsmand | Kawazaki | 10 | 11:14,261 | 20,139 |
11 | 19 | | Jonas Bjørn Hansen | Honda | 10 | 11:14,744 | 20,622 |
12 | 17 | | Ronnie Ourø | Honda | 10 | 11:15,744 | 21,622 |
|
13 | 38 | | Jørgen Vendelbo | Kawazaki | 10 | 11:16,313 | 22,191 |
14 | 117 | | Rikko Stendevad | Yamaha | 10 | 11:16,917 | 22,795 |
15 | 9 | | Thomas Harding | Suzuki | 10 | 11:17,153 | 23,031 |
|
16 | 21 | | Ole Kristiansen | Yamaha | 10 | 11:22,651 | 28,529 |
17 | 11 | | Jan Christiansen | Ducati | 10 | 11:23,237 | 29,115 |
18 | 33 | | Ulrik Hasager | Suzuki | 10 | 11:23,578 | 29,456 |
|
19 | 46 | | Tommy Rønn | Suzuki | 10 | 11:27,548 | 33,426 |
20 | 48 | | Thomas Hansson | Kawazaki | 10 | 11:33,209 | 39,087 |
21 | 14 | | Benny Haslev | Suzuki | 10 | 11:33,763 | 39,641 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 2, Søren Hole - 1:03,199 MRR
Læs mere om: 15/05/05 - Padborg Park - MC600 Challenge |