Gruppe N 2000 - træning |
Yokohama Cup 1601-2000cc 30/04/05
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Kent Iversen | Peugeot 307 | 1:20,629 |
2 | Flemming Schantz | Peugeot 206 | + 00,412 |
3 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza | + 00,419 |
|
4 | Rene Hoff | Peugeot 307 | + 00,541 |
5 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | + 00,597 |
6 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta | + 00,597 |
|
7 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | + 00,695 |
8 | Kurt Thiim | Peugeot 206 | + 00,940 |
9 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 | + 01,395 |
|
10 | Morten Jensen | VW Golf | + 01,597 |
11 | Chris Larsen | Skoda Octavia | + 01,736 |
12 | Anders Christensen | Peugeot 307 | + 02,047 |
|
13 | Peter Olsen | Peugeot 307 | + 02,313 |
14 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 | + 02,564 |
15 | Torben Aalykke | Alfa Romeo | + 02,647 |
|
16 | Tim Pedersen | Peugeot 206 | + 02,679 |
17 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | + 02,885 |
18 | Michael R. Jensen | Volvo S40 | + 03,063 |
|
19 | Søren Andersen | Seat Ibiza | + 03,079 |
20 | Henrik Møller Sørensen | Ford Puma | + 03,741 |
21 | Gert Koustrup | Ford Focus | + 04,219 |
|
22 | Christian Pedersen | Renault | + 05,931 |
23 | Bruno Fredbøg | Peugeot 206 | + 12,292 |
24 | Claus Klostermann | Peugeot 206 | + 16,829 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 01/05/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |