Gruppe N 2000 - Tidtagning 1 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 30/04/05
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Kent Iversen | Peugeot 307 | 1:19,863 |
2 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | + 00,393 |
3 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta | + 00:739 |
|
4 | Kurt Thiim | Peugeot 206 | + 00,856 |
5 | Rene Hoff | Peugeot 307 | + 00,901 |
6 | Chris Larsen | Skoda Octavia | + 00,943 |
|
7 | Flemming Schantz | Peugeot | + 01,047 |
8 | Anders Christensen | Peugeot 307 | + 01,128 |
9 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 | + 01,335 |
|
10 | Morten Jensen | VW Golf | + 01,382 |
11 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | + 01,442 |
12 | Christian Pedersen | Renault | + 01,762 |
|
13 | Kim holmgaard | Seat Ibiza | + 02,025 |
14 | Michael R. Jensen | Volvo S40 | + 02,144 |
15 | Gert Koustrup | Ford Focus | + 02,192 |
|
16 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | + 02,519 |
17 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot | + 02,657 |
18 | Henrik Møller Sørensen | Ford Puma | + 02,761 |
|
19 | Tim Pedersen | Peugeot 206 | + 02,870 |
20 | Peter Olsen | Peugeot 307 | + 03,728 |
21 | Torben Aalykke | Alfa Romeo | + 03,728 |
|
22 | Claus Klostermann | Peugeot 206 | + 06,035 |
23 | Bruno Fredbøb | Peugeot 206 | + 06,557 |
24 | Søren Andersen | Seat Ibiza | no time |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 01/05/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |