Gruppe N 2000 - Heat 2 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 01/05/05
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Christian Pedersen | Renault | 13:35,680 | 10 |
2 | Kent Iversen | Peugeot 307 | +0:01,968 | 10 |
3 | Flemming Schantz | Peugeot 206 | +0:03,298 | 10 |
|
4 | Kurt Thiim | Peugeot 206 | +0:05,730 | 10 |
5 | Rene Hoff | Peugeot 307 | +0:06,428 | 10 |
6 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | +0:07,738 | 10 |
|
7 | Gert Koustrup | Ford Focus | +0:12,771 | 10 |
8 | Michael Skipper | Ford Focus | +0:12,945 | 10 |
9 | Peter Olsen | Peugeot 307 | +0:28,847 | 10 |
|
10 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 | +0:28,859 | 10 |
11 | Chris Larsen | Skoda Octavia | +0:29,275 | 10 |
12 | Søren Andersen | Seat Ibiza | +0:30,676 | 10 |
|
13 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 | +0:32,127 | 10 |
14 | Michael R. Jensen | Volvo S40 | +0:33,599 | 10 |
15 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | +0:40,275 | 10 |
|
16 | Anders Christensen | Peugeot 307 | +0:41,864 | 10 |
17 | Tim Pedersen | Peugeot 206 | +0:43,422 | 10 |
18 | Morten Jensen | VW Golf | +0:50,454 | 10 |
|
19 | Torben Aalykke | Alfa Romeo | +0:51,630 | 10 |
20 | Claus Klostermann | Peugeot 206 | +1:14,080 | 10 |
21 | Bruno Fredbøg | Peugeot 206 | +1:14,751 | 10 |
|
22 | Henrik Møller Sørensen | Ford Puma | DNF | 4 |
23 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza | DNF | 0 |
|
Hurtigste omgang kørt af Kent Iversen - 1:20,149 - Ny banerekord
Nr. 13 Kim Holmgaard idømt strafbane for påkørsel af anden deltager. Hr. Nielsen
Læs mere om: 01/05/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |