Gruppe N 2000 - Heat 1 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 01/05/05
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Kurt Thiim | Peugeot 206 | 13:39,186 | 10 |
2 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 306 | +0:00,861 | 10 |
3 | Michael Skipper | Ford Focus | +0:04,379 | 10 |
|
4 | Flemming Schantz | Peugeot 206 | +0:04,479 | 10 |
5 | Rene Hoff | Peugeot 307 | +0:07,147 | 10 |
6 | Christian Pedersen | Renault | +0:09,905 | 10 |
|
7 | Kent Iversen | Peugeot 307 | +0:13,127 | 10 |
8 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | +0:14,003 | 10 |
9 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza | +0:15,064 | 10 |
|
10 | Anders Christensen | Peugeot 307 | +0:15,980 | 10 |
11 | Gert Koustrup | Ford Focus | +0:26,421 | 10 |
12 | Tim Pedersen | Peugeot 206 | +0:27,803 | 10 |
|
13 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 | +0:28,757 | 10 |
14 | Henrik Møller Sørensen | Ford Puma | +0:29,174 | 10 |
15 | Peter Olsen | Peugeot 307 | +0:30,512 | 10 |
|
16 | Michael R. Jensen | Volvo S40 | +0:34,950 | 10 |
17 | Morten Jensen | VW Golf | +0:34,998 | 10 |
18 | Erik Nørgaard | Chrysler Neon | +0:44,755 | 10 |
|
19 | Torben Aalykke | Alfa Romeo | +0:45,450 | 10 |
20 | Bruno Fredbøg | Peugeot 206 | +1:15,638 | 10 |
21 | Søren Andersen | Seat Ibiza | - 1 omg. | 9 |
|
22 | Chris Larsen | Skoda Octavia | - 2 omg. | 8 |
23 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 | DNF | 5 |
24 | Claus Klostermann | Peugeot 206 | DNF | 0 |
|
Hurtigste omgang kørt af Casper Lind Poulsen - 1:20,293.
Nr. 42 Michael R. Jensen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager. Hr. Nielsen
Læs mere om: 01/05/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |