Road Atlanta - kvalifikation |
ALMS 17/04/05
|
|
Pole til Dyson Racing James Weaver kørte sin Lola-racer til pole position på Road Atlanta, og slog dermed de ellers sejrsvante Audi R8'ere. |
|
"Vores racer arbejdet bedst ved den rigtige frihøjde. Baner som denne her, Road America og Infineon er hvor vi har det bedste setup til de hurtige sving," siger Weaver der sikrede sig sin 12. pole i karrieren.
I de øvrige klasser var det for P2 Jon Field der kørte på den hurtigste tid. Klassen er dog noget tynd idet kun fire biler stiller op. Samlet blev de en meget flot nummer 5. I GT1 klassen var det igen Corvette der sad tungt på det med Ron Fellows og Johnny O'Connell som de hurtigste. I GT2 klassen satte Panoz-køreren Bill Auberlen de mange Porsche 911'ere på plads.
Kvalifikationen til Sportsbook.com Grand Prix of Atlanta
|
Nr. | Kørere | Bil | Klasse | Tid |
|
1. | Weaver/Leitzinger | Lola EX257 AER | P1 | 1:11,241 |
2. | Lehto/Werner | Audi R8 | P1 | 1:11,668 |
3. | Biela/Pirro | Audi R8 | P1 | 1:11,765 |
|
4. | Wallace/Dyson | Lola EX257 AER | P1 | 1:12,184 |
5. | Field/Field | Lola B05/40 AER | P2 | 1:12,678 |
6. | Bucknum/Macaluso/McMurry | Courage C-65 | P2 | 1:14,996 |
|
7. | Fellows/O'Connell | Corvette C6-R | GT1 | 1:17,034 |
8. | Gavin/Beretta | Corvette C6-R | GT1 | 1:17,323 |
9. | Cosmo/Bach | Courage Mazda | P2 | 1:17,622 |
|
10. | de Simone/Bertolini | Maserati MC12 | GT1 | 1:17,658 |
11. | Borcheller/Mowlem | Saleen S7R | GT1 | 1:18,133 |
12. | Dalziel/Figgie | Corvette C5-R | GT1 | 1:18,365 |
|
13. | Auberlen/Liddell | Panoz Esperante | GT2 | 1:21,647 |
14. | Rugulo/Weickardt | Dodge Viper | GT1 | 1:21,987 |
15. | Bergmeister/Luhr/Long | Porsche 911 GT3 | GT2 | 1:22,406 |
|
16. | van Overbeek/Fogarty | Porsche 911 GT3 | GT2 | 1:22,446 |
17. | Burgess/Maassen | Porsche 911 GT3 | GT2 | 1:22,822 |
18. | Maxwell/Sellers | Panoz Esperante | GT2 | 1:22,856 |
|
19. | Pobst/Baas | Porsche 911 GT3 | GT2 | 1:23,499 |
20. | Jackson/Jonsson | Porsche 911 GT3 | GT2 | 1:26,434 |
21. | Cawley/Skelton | Porsche 911 GT3 | GT2 | 1:27,960 |
|
22. | Bernhard/Dumas | Porsche 911 GT3 | GT2 | 1:59,202 |
23. | van der Steur/Devlin | Lola B2K/40 AER | P2 | 2:18,833 |
24. | Pechnik/Neiman | Porsche 911 GT3 | GT2 | -:--,--- |
|
Læs mere:
Optakt til løbet på Road Atlanta Benji
Læs mere om: 17/04/05 - Road Atlanta - ALMS |
|
| |