Det startede ellers som en våd fornøjelse, men efterhånden som kvalifikationen skred frem tørrede banen op. Derfor blev tiderne konstant bedre og bedre, og Hamilton blev over flere gange presset væk fra førstepladsen, men fik hele tiden svaret igen. Blandt andet var hans tyske holdkammerat, Adrian Sutil den hårdeste rival, men han forbremsede sig i et af sine sidste forsøg. Hollænderen Gideo van der Garde blev nummer 3 for Team Rosberg. Lewis Hamilton afviste alle forsøg på at snuppe pole til lørdagens Formel 3-løb (Foto: F3euroseries)
"Kvalifikationen var rigtig sjov. Banen var våd i starten men tørrede mere og mere op. Jeg kørte de første omgange på regnvejrsdæk, men så valgte jeg at køre på slicks," siger han og var glad for at være skiftet forholdsvis hurtigt til slicks for at være klar til de hurtigere omgange.
Paul di Resta, der starter fra pole i morgen sluttede på en 4. plads.
Resultatet af kvalifikationen til race 1
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Lewis Hamilton | ASM F3 | 1:37,725 |
2. | Adrian Sutil | ASM F3 | 1:38,657 |
3. | Giedo van der Garde | Team Rosberg | 1:38,660 |
|
4. | Paul di Resta | Manor Motorsport | 1:38,703 |
5. | Lucas di Grassi | Manor Motorsport | 1:38,710 |
6. | Sebastian Vettel | ASL Mücke Motorsport | 1:38,757 |
|
7. | Marco Bonanomi | Prema Powerteam | 1:38,872 |
8. | Franck Perera | Prema Powerteam | 1:39,154 |
9. | Maximilian Götz | HBR Motorsport | 1:39,291 |
|
10. | Esteban Guerrieri | Team Midland Euroseries | 1:39,383 |
11. | Hannes Neuhauser | HBR Motorsport | 1:39,546 |
12. | Loic Duval | Signature-Plus | 1:39,778 |
|
13. | Kohei Hirate | Team Rosberg | 1:39,847 |
14. | Richard Antinucci | Team Midland Euroseries | 1:40,019 |
15. | James Rossiter | Signature-Plus | 1:40,569 |
|
16. | Fabio Carbone | Signature | 1:40,606 |
17. | Guillaume Moreau | Signature | 1:40,608 |
18. | Thomas Holzer | AM-Holzer Rennsport | 1:40,709 |
|
19. | Ross Zwolsman | Zwolsman | 1:41,134 |
20. | Atila Abreau | ASL Mücke Motorsport | 1:41,967 |
21. | Filip Salaquarda | Team I.S.R. | 1:42,269 |
|
22. | Greg Fanchi | Prema Powerteam | 1:42,457 |
23. | Alejandro Nunez | HBR Motorsport | 1:42,688 |
|
Benji
Læs mere om: 17/04/05 - Hockenheim - Formel 3 Euro |