Monza - race 2 |
WTCC 10/04/05
|
|
Thompson giver Alfa Romeo en sejr Alfa Romeo Racing Team køreren James Thompson krydsede målstregen et halvt sekund foran en kvartet af BMW kørere anført af Dirk Müller der vandt race 1. |
|
Monza - race 2 - resultat:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | James Thompson | Alfa Romeo | 18:13,906 | 9 |
2 | Dirk Müller | BMW | +0:00,530 | 9 |
3 | Antonio García | BMW | +0:00,765 | 9 |
|
4 | Jörg Müller | BMW | +0:01,248 | 9 |
5 | Andy Priaulx | BMW | +0:01,467 | 9 |
6 | Jordi Gené | Seat | +0:02,470 | 9 |
|
7 | Alessandro Zanardi | BMW | +0:05,976 | 9 |
8 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | +0:06,767 | 9 |
9 | Augusto Farfus Jr. | Alfa Romeo | +0:08,904 | 9 |
|
10 | Marc Hennerici | BMW | +0:18,231 | 9 |
11 | Alessandro Balzan | Seat | +0:24,527 | 9 |
12 | Adam Lacko | Alfa Romeo | +0:31,611 | 9 |
|
13 | Valle Mäkelä | Seat | +0:31,991 | 9 |
14 | Adriano De Micheli | Honda | +0:32,555 | 9 |
15 | Nicola Larini | Chevrolet | +0:33,545 | 9 |
|
16 | Salvatore Tavano | Alfa Romeo | +0:34,121 | 9 |
17 | Peter Terting | Seat | +0:37,443 | 9 |
18 | Giuseppe Cirò | BMW | +0:37,480 | 9 |
|
19 | Stefano Valli | BMW | +0:42,228 | 9 |
20 | Andrea Larini | Alfa Romeo | +0:44,679 | 9 |
21 | Jens Hellström | Honda | +1:12,036 | 9 |
|
22 | Stefano D´Aste | BMW | - 1 omg. | 8 |
23 | Tomas Engtsröm | Honda | - 1 omg. | 8 |
24 | Alain Menu | Chevrolet | - 3 omg. | 6 |
|
25 | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | DNF | 5 |
26 | Robert Huff | Chevrolet | DNF | 5 |
27 | Gianluca De Lorenzi | BMW | DNF | 5 |
|
28 | Tom Coronel | Deat | DNF | 4 |
29 | Roberto Colciago | Honda | DNF | 4 |
30 | Rickard Rydell | Seat | DNF | 1 |
|
31 | Thomas Jäger | Ford | DNF | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 10/04/05 - Monza - WTCC |
|
| |