Førstegangsvinder i Atlanta |
NASCAR 22/03/05
|
|
-Carl Edwards vinder tæt opgør Med en overhaling udenom på sidste omgang, sikrede Carl Edwards sig sin debutsejr i Nextel Cup serien i Golden Corral 500-løbet i Atlanta, Georgia. Jimmie Johnson blev en kneben toer, men overtager en sikker føring i mesterskabet. |
|
Det afgørende træk kom i udgangen af sving 2 på sidste omgang. Edwards fik fat i Johnson og trak op på ydersiden mod sving 3. Jimmie Johnson forsøgte at blokere, ved at trække op i banen, men en kold Carl Edwards fulgte med op, stadig tættere på betonmuren. I udgangen af sving 4 tabte Johnson grebet et splitsekund og det var hvad Edwards havde brug for, til at vinde løbet med 0,028 sekunders forspring.
Kurt Busch, der førte mesterskabet inden løbet i Atlanta, punkterede og tabte omkring 20 omgange på reperationer.
Det var stadig bedre end en anden af favoritterne klarede sig, Jeff Gordon. Han blev involveret i et massestamstød efter bare 10 omgange.
Dale Earnhardt Jr. fortsatte sin mildt sagt pavre sæsonstart og sluttede på en skuffende 24. plads, to omgange efter vinderen.
Resultatet af Golden Corral 500, Atlanta Motor Speedway, 20. marts 2005, 4. afdeling af NASCAR Nextel Cup.
|
pos. | grid | # | kører | team | mærke | omg. | noter | point |
|
1. | 4. | 99 | Carl Edwards | Roush Racing | Ford | 325 | i mål | 185 |
2. | 3. | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 325 | i mål | 180 |
3. | 6. | 16 | Greg Biffle | Roush Racing | Ford | 325 | i mål | 170 |
|
4. | 12. | 6 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 325 | i mål | 165 |
5. | 5. | 9 | Kasey Kahne | Evernham Motorsports | Dodge | 325 | i mål | 155 |
6. | 8. | 25 | Brian Vickers | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 325 | i mål | 150 |
|
7. | 37. | 15 | Michael Waltrip | Dale Earnhardt Inc. | Chevrolet | 325 | i mål | 146 |
8. | 27. | 07 | Dave Blaney | Richard Childress Racing | Chevrolet | 325 | i mål | 147 |
9. | 17. | 10 | Scott Riggs | MBV Motorsports | Chevrolet | 325 | i mål | 138 |
|
10. | 11. | 38 | Elliott Sadler | Robert Yates Racing | Ford | 325 | i mål | 134 |
11. | 13. | 42 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Dodge | 325 | i mål | 130 |
12. | 42. | 5 | Kyle Busch (R) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 325 | i mål | 127 |
|
13. | 14. | 19 | Jeremy Mayfield | Evernham Motorsports | Dodge | 325 | i mål | 124 |
14. | 1. | 12 | Ryan Newman | Penske Racing | Dodge | 325 | i mål | 126 |
15. | 38. | 31 | Jeff Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 325 | i mål | 118 |
|
16. | 39. | 40 | Sterling Marlin | Chip Ganassi Racing | Dodge | 325 | i mål | 115 |
17. | 9. | 20 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 325 | i mål | 112 |
18. | 16. | 0 | Mike Bliss | Haas CNC Racing | Chevrolet | 324 | i mål | 109 |
|
19. | 15. | 41 | Casey Mears | Chip Ganassi Racing | Dodge | 324 | i mål | 106 |
20. | 33. | 22 | Scott Wimmer | Bill Davis Racing | Dodge | 324 | i mål | 103 |
21. | 36. | 29 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 324 | i mål | 100 |
|
22. | 18. | 91 | Bill Elliott | Evernham Motorsports | Dodge | 324 | i mål | 97 |
23. | 34. | 88 | Dale Jarrett | Robert Yates Racing | Ford | 323 | i mål | 99 |
24. | 35. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt Inc. | Chevrolet | 323 | i mål | 91 |
|
25. | 10. | 11 | Jason Leffler | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 323 | i mål | 88 |
26. | 28. | 49 | Ken Schrader | BAM Racing | Dodge | 323 | i mål | 85 |
27. | 32. | 2 | Rusty Wallace | Penske Racing | Dodge | 322 | i mål | 82 |
|
28. | 40. | 43 | Jeff Green | Petty Racing | Dodge | 321 | i mål | 79 |
29. | 22. | 50 | Jimmy Spencer | Arnold Motorsports | Dodge | 314 | i mål | 76 |
30. | 29. | 37 | Kevin Lepage | R & J Racing | Dodge | 314 | i mål | 73 |
|
31. | 23. | 17 | Matt Kenseth | Roush Racing | Ford | 311 | i mål | 70 |
32. | 24. | 97 | Kurt Busch | Roush Racing | Ford | 304 | i mål | 67 |
33. | 31. | 21 | Ricky Rudd | Wood Brothers Racing | Ford | 300 | i mål | 64 |
|
34. | 26. | 7 | Robby Gordon | Robby Gordon Motorsports | Chevrolet | 290 | motor | 61 |
35. | 7. | 01 | Joe Nemechek | MB2 Motorsports | Chevrolet | 280 | motor | 58 |
36. | 41. | 45 | Kyle Petty | Petty Racing | Dodge | 271 | motor | 55 |
|
37. | 19. | 18 | Bobby Labonte | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 266 | uheld | 52 |
38. | 2. | 32 | Bobby Hamilton Jr. | PPI Motorsports | Chevrolet | 245 | i mål | 49 |
39. | 25. | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 214 | uheld | 46 |
|
40. | 30. | 4 | Mike Wallace | Morgan-McClure Motor Sports | Chevrolet | 113 | motor | 43 |
41. | 43. | 75 | Mike Garvey | Robert Rinaldi Racing | Dodge | 15 | vibration | 40 |
42. | 20. | 77 | Travis Kvapil (R) | Penske Racing | Dodge | 0 | uheld | 37 |
|
43. | 21. | 08 | Shane Hmiel | Todd Braun Racing | Chevrolet | 0 | uheld | 34 |
DNQ | 44. | 34 | Randy LaJoie | Mach One Inc. | Chevrolet | - | ej kval. | 0 |
DNQ | 45. | 14 | John Andretti | ppc Racing | Ford | - | ej kval. | 0 |
|
DNQ | 46. | 92 | Stanton Barrett (R) | Front Row Motorsports | Chevrolet | - | ej kval. | 0 |
DNQ | 47. | 00 | Carl Long | McGlynn Racing | Chevrolet | - | ej kval. | 0 |
DNQ | 48. | 27 | Kirk Shelmerdine | Kirk Shelmerdine Racing | Ford | - | ej kval. | 0 |
|
DNQ | 49. | 66 | Hermie Sadler | Score Motorsports | Ford | - | ej kval. | 0 |
DNQ | 50. | 89 | Morgan Shepherd | Shepherd Racing | Dodge | - | ej kval. | 0 |
|
Top-5 i pointene:
1. Jimmie Johnson, 680 point
2. Greg Biffle, 598 point
3. Carl Edwards, 593 point
4. Kurt Busch, 577 point
5. Mark Martin, 539 point
Bemærk at anden- til fjerdepladsen er besat af Roush Racing-kørere, der virkelig er kommet fra start i 2005. Jesper O. Hansen Læs mere om: 20/03/05 - Atlanta Motor Speedway - NASCAR |
|
| |