Malaysias GP - 2. fri træning - tiderne |
Formel 1 18/03/05
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Felipe Massa | Sauber | 1:35,608 | 19 |
2 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:35,620 | 13 |
3 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:35,677 | 30 |
|
4 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:35,719 | 6 |
5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35,838 | 16 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35,841 | 16 |
|
7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:35,949 | 7 |
8 | Jenson Button | BAR | 1:35,992 | 19 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:36,103 | 15 |
|
10 | David Coulthard | Red Bull | 1:36,575 | 20 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36,841 | 18 |
12 | Christian Klien | Red Bull | 1:36,968 | 19 |
|
13 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:37,033 | 31 |
14 | Takuma sato | BAR | 1:37,044 | 18 |
15 | Nick Heidfeld | Williams | 1:37,067 | 17 |
|
16 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:37,270 | 22 |
17 | Robert Doornbos | Jordan | 1:37,878 | 23 |
18 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:38,121 | 19 |
|
19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:38,855 | 21 |
20 | Vintrantonio Liuzzi | Red Bull | 1:39,349 | 11 |
21 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:39,755 | 21 |
|
22 | Patrick Freisacher | Minardi | 1:40,940 | 19 |
23 | Christijan Albers | Minardi | 1:41,156 | 16 |
24 | Mark Webber | Williams | no time | 2 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 20/03/05 - Sepang - Formel 1 - FIA F1 |
|
| |