Det var ellers forhåndsfavoritterne fra Roush Racing-Ford-teamet der dominerede tidligt i løbet. Teamet har vundet 5 af de hidtige 7 løb på Las Vegas-ovalen, så det var ikke uventet Greg Biffle der kørte sig i front fra start.
Greg Biffle førte tidligt i løbet og sluttede på en hæderlig sjetteplads (Foto: Ford Media)
Teamkammeraten Matt Kenseth, forsvarende løbsvinder de sidste to år, var også godt med, men ødelagde sine chancer tidligt, da han sendte Elliot Sadler ud af løbet og selv punkterede. Nu sluttede han i stedet som otter.
Det var dog Las Vegas egen, Kurt Busch, der med tredjepladsen, endte med at forsvare Ford-æren mod hele 3 Rick Hendrick-Chevy'er.
Jimmie Johnson EFTER målstregen (Foto: General Motors Media)
Jimmie Johnson fik sig gradvist justeret sig til en perfekt undervogn i løbet af de 11 afbrydelser for safety car undervejs. I anden halvdel overgav han stort set kun føringen omkring pitstoppene.
Jeff Gordon og Kyle Busch var også med helt fremme, men et sammenstød mellem Gordon og Ryan Newman's Penske-Dodge kostede tid. Nu blev andenpladsen i stedet et opgør mellem lille- og storebror Kyle og Kurt Busch, med den yngste ungdom som vinder.
Med Newman's uheld var Dodge's chancer forspildt. Casey Mears blev nu bedste repræsentant for løbets hovedsponsor med syvendepladen. Kasey Kahne kørte stærkt, men ramte betonmuren midtvejs og var ude på stedet.
Som lidt ekstra drama blev Jimmie Johnson's vinderbil målt og fundet for lav, mens Kyle Busch's ene bagskærm var for høj. Det ventes at koste både kørere og team 25 point og et femcifret dollar-beløb i bøde, mens resultaterne står ved magt. Sådan klarer man den slags i NASCAR.
Resultatet af UAW DaimlerChrysler 400 på Las Vegas Motor Speedway, 13. marts 2005
|
pos. | grid | # | kører | ejer | mærke | omg. | status | point/bonus |
|
1. | 9. | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick | Chevrolet | 267 | fuldført | 190/10 |
2. | 10. | 5 | Kyle Busch (R) | Hendrick | Chevrolet | 267 | fuldført | 170/0 |
3. | 5. | 97 | Kurt Busch | Roush | Ford | 267 | fuldført | 170/5 |
|
4. | 11. | 24 | Jeff Gordon | Hendrick | Chevrolet | 267 | fuldført | 160/0 |
5. | 42. | 29 | Kevin Harvick | Childress | Chevrolet | 267 | fuldført | 155/0 |
6. | 3. | 16 | Greg Biffle | Roush | Ford | 267 | fuldført | 155/5 |
|
7. | 15. | 41 | Casey Mears | Ganassi | Dodge | 267 | fuldført | 146/0 |
8. | 8. | 17 | Matt Kenseth | Roush | Ford | 267 | fuldført | 142/0 |
9. | 1. | 12 | Ryan Newman | Penske | Dodge | 267 | fuldført | 143/5 |
|
10. | 23. | 20 | Tony Stewart | Gibbs | Chevrolet | 267 | fuldført | 134/0 |
11. | 16. | 32 | Bobby Hamilton Jr. | Wells | Chevrolet | 267 | fuldført | 130/0 |
12. | 21. | 2 | Rusty Wallace | Penske | Dodge | 267 | fuldført | 127/0 |
|
13. | 29. | 07 | Dave Blaney | Childress | Chevrolet | 267 | fuldført | 129/5 |
14. | 20. | 99 | Carl Edwards | Roush | Ford | 267 | fuldført | 121/0 |
15. | 22. | 42 | Jamie McMurray | Ganassi | Dodge | 267 | fuldført | 118/0 |
|
16. | 18. | 0 | Mike Bliss | Haas | Chevrolet | 267 | fuldført | 115/0 |
17. | 24. | 31 | Jeff Burton | Childress | Chevrolet | 267 | fuldført | 112/0 |
18. | 13. | 88 | Dale Jarrett | Yates | Ford | 267 | fuldført | 109/0 |
|
19. | 12. | 01 | Joe Nemechek | Haas | Chevrolet | 267 | fuldført | 106/0 |
20. | 26. | 19 | Jeremy Mayfield | Evernham | Dodge | 267 | fuldført | 103/0 |
21. | 36. | 15 | Michael Waltrip | Earnhardt | Chevrolet | 266 | fuldført | 100/0 |
|
22. | 17. | 11 | Jason Leffler | Gibbs | Chevrolet | 266 | fuldført | 97/0 |
23. | 39. | 43 | Jeff Green | Petty | Dodge | 266 | fuldført | 99/5 |
24. | 30. | 4 | Mike Wallace | Morgan | Chevrolet | 266 | fuldført | 96/5 |
|
25. | 35. | 45 | Kyle Petty | Petty | Dodge | 266 | fuldført | 93/5 |
26. | 6. | 77 | Travis Kvapil (R) | Penske | Dodge | 266 | fuldført | 90/5 |
27. | 28. | 22 | Scott Wimmer | Davis | Dodge | 266 | fuldført | 82/0 |
|
28. | 37. | 14 | John Andretti | Pollex | Ford | 265 | fuldført | 79/0 |
29. | 2. | 38 | Elliott Sadler | Yates | Ford | 265 | fuldført | 76/0 |
30. | 19. | 6 | Mark Martin | Roush | Ford | 243 | fuldført | 73/0 |
|
31. | 4. | 10 | Scott Riggs | Rocco | Chevrolet | 243 | fuldført | 70/0 |
32. | 41. | 73 | Eric McClure (R) | Rabe | Chevrolet | 237 | for langsom | 67/0 |
33. | 40. | 66 | Hermie Sadler | Stec | Ford | 226 | uheld | 64/0 |
|
34. | 14. | 49 | Ken Schrader | Morgenthau | Dodge | 225 | fuldført | 61/0 |
35. | 25. | 40 | Sterling Marlin | Ganassi | Dodge | 219 | fuldført | 63/5 |
36. | 38. | 34 | Randy LaJoie | Edwards | Chevrolet | 182 | motor | 55/0 |
|
37. | 33. | 21 | Ricky Rudd | Wood | Ford | 181 | fuldført | 52/0 |
38. | 7. | 9 | Kasey Kahne | Evernham | Dodge | 154 | uheld | 54/5 |
39. | 27. | 7 | Robby Gordon | Gordon | Chevrolet | 57 | motor | 46/0 |
|
40. | 43. | 89 | Morgan Shepherd | Shepherd | Dodge | 39 | for langsom | 48/5 |
41. | 31. | 18 | Bobby Labonte | Gibbs | Chevrolet | 15 | uheld | 40/0 |
42. | 34. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Earnhardt | Chevrolet | 11 | uheld | 37/0 |
|
43. | 32. | 25 | Brian Vickers | Hendrick | Chevrolet | 11 | uheld | 34/0 |
DNQ | 44. | 09 | Johnny Sauter | Finch | Dodge | | ikke kval. | 0/0 |
DNQ | 45. | 37 | Kevin Lepage | Carter | Dodge | | ikke kval. | 0/0 |
|
DNQ | 46. | 92 | Stanton Barrett | Jenkins | Chevrolet | | ikke kval. | 0/0 |
DNQ | 47. | 79 | Stan Boyd | Conely | Chevrolet | | ikke kval. | 0/0 |
DNQ | 48. | 00 | Carl Long | McGlynn | Chevrolet | | ikke kval. | 0/0 |
|
DNQ | 49. | 27 | Kirk Shelmerdine | Shelmerdine | Ford | | ikke kval. | 0/0 |
|
Med sejren overtog Jimmie Johnson mesterskabsføringen. Det ser sådan her ud. (Foto: General Motors Media) Jesper O. Hansen Læs mere om: 13/03/05 - Las Vegas - NASCAR |