Australiens GP - hurtigste omgangstider |
Formel 1 07/03/05
|
|
Hvor hurtigt kørte de egentligt på Albert Park Ikke overraskende, var det de tre kørere som kom på podiet, der kørte de hurtigste omgangstider i Australiens Grand Prix 2005. |
|
De hurtigste omgangstider:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Diff. |
|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:25,683 | |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:25,994 | +0,311 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:26,233 | +0,550 |
|
4 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:26,255 | +0,572 |
5 | Jenson Button | BAR | 1:26,260 | +0,577 |
6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26,261 | +0,578 |
|
7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:26,393 | +0,710 |
8 | Mark Webber | Williams | 1:26,493 | +0,810 |
9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:26,536 | +0,853 |
|
10 | Christian Klien | Red Bull | 1:26,627 | +0,944 |
11 | David Coulthard | Red Bull | 1:26,690 | +1,007 |
12 | Nick Heidfeld | Williams | 1:26,854 | +1,171 |
|
13 | Felipe Massa | Sauber | 1:26,893 | +1,210 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27,116 | +1,433 |
15 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:27,745 | +2,062 |
|
16 | Takuma Sato | BAR | 1:27,877 | +2,194 |
17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:27,877 | +2,287 |
18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:28,999 | +3,316 |
|
19 | Patrick Freisacher | Minardi | 1:32,852 | +7,169 |
20 | Christijan Albers | Minardi | 1:33,144 | +7,461 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/03/05 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1 |
|
| |