|
Pl | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 2 | | Casper Elgaard | 14 | 17:04,705 | | 1:12,451 |
2 | 17 | | Michel Nykjær | 14 | 17:07,085 | 2,380 | 1:12,136 |
3 | 3 | | John Nielsen | 14 | 17:14,902 | 10,197 | 1:12,662 |
|
4 | 22 | | Kurt Thiim | 14 | 17:17,380 | 12,675 | 1:12,985 |
5 | 9 | | Michael Carlsen | 14 | 17:17,570 | 12,865 | 1:13,064 |
6 | 14 | | Martin Jensen | 14 | 17:19,546 | 14,841 | 1:12,879 |
|
7 | 5 | | Jason Watt | 14 | 17:19,736 | 15,031 | 1:12,951 |
8 | 15 | | Philip Andersen | 14 | 17:31,354 | 26,649 | 1:13,913 |
9 | 8 | | Henrik Lundgaard | 14 | 17:32,227 | 27,522 | 1:13,507 |
|
10 | 4 | | Jens Reno Møller | 14 | 17:36,900 | 32,195 | 1:13,166 |
11 | 25 | | Martin Pedersen | 14 | 17:38,383 | 33,678 | 1:14,430 |
12 | 12 | | Carsten Leveau | 14 | 17:39,835 | 35,130 | 1:13,925 |
|
13 | 20 | | Jesper Sylvest | 14 | 17:40,078 | 35,373 | 1:13,079 |
14 | 21 | | Michael Schröter | 14 | 17:40,900 | 36,195 | 1:13,983 |
|
Ikke fuldført |
| 10 | | Pontus Mörth | 7 | 8:40,012 | - 7 Omg | 1:13,086 |
| 99 | | Mike Legarth | 5 | 6:22,690 | - 9 Omg | 1:14,356 |
| 13 | | Gunnar Kristensen | 5 | 6:23,013 | - 9 Omg | 1:13,880 |
|
| 11 | | Jørgen Weinrich | 2 | 2:37,862 | - 12 Omg | 1:14,816 |
| 23 | | Jan Magnussen | 2 | 2:38,263 | - 12 Omg | 1:13,337 |
|
Bedste omgang kørt af nr 17, Michel Nykjær - 1:12,136.
Nr 5, Jason Watt, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 4, Jens Reno Møller, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |