|
Pl | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 17 | | Michel Nykjær | 10 | 12:20,442 | | 1:12,619 |
2 | 9 | | Michael Carlsen | 10 | 12:22,359 | 1,917 | 1:12,986 |
3 | 10 | | Pontus Mörth | 10 | 12:23,031 | 2,589 | 1:13,430 |
|
4 | 2 | | Casper Elgaard | 10 | 12:23,446 | 3,004 | 1:12,913 |
5 | 22 | | Kurt Thiim | 10 | 12:26,460 | 6,018 | 1:13,500 |
6 | 14 | | Martin Jensen | 10 | 12:28,295 | 7,853 | 1:13,769 |
|
7 | 5 | | Jason Watt | 10 | 12:28,413 | 7,971 | 1:13,063 |
8 | 3 | | John Nielsen | 10 | 12:28,757 | 8,315 | 1:12,695 |
9 | 11 | | Jørgen Weinrich | 10 | 12:32,808 | 12,366 | 1:13,747 |
|
10 | 20 | | Jesper Sylvest | 10 | 12:35,120 | 14,678 | 1:13,997 |
11 | 25 | | Martin Pedersen | 10 | 12:39,136 | 18,694 | 1:14,259 |
12 | 13 | | Gunnar Kristensen | 10 | 12:39,969 | 19,527 | 1:14,525 |
|
13 | 99 | | Mike Legarth | 10 | 12:40,348 | 19,906 | 1:14,289 |
14 | 12 | | Carsten Leveau | 10 | 12:41,325 | 20,883 | 1:13,936 |
15 | 15 | | Philip Andersen | 10 | 12:41,890 | 21,448 | 1:14,175 |
|
16 | 21 | | Michael Schröter | 10 | 12:42,156 | 21,714 | 1:14,117 |
17 | 26 | | Michael Klostermann | 10 | 13:00,841 | 40,399 | 1:15,631 |
18 | 8 | | Henrik Lundgaard | 7 | 8:46,936 | - 3 Omg | 1:13,644 |
|
Ikke fuldført |
| 6 | | John Hansen | 6 | 7:50,042 | - 4 Omg | 1:15,747 |
| 28 | | Daniel Haglöf | 5 | 6:27,114 | - 5 Omg | 1:13,778 |
| 7 | | Jens Edman | 2 | 2:30,555 | - 8 Omg | 1:13,037 |
|
Udelukkede kørere |
| 23 | | Jan Magnussen | | | | |
| 4 | | Jens Reno Møller | | | | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 17, Michel Nykjær - 1:12,619.
Nr 23, Jan Magnussen, udelukket for påkørsel af anden deltager.
Nr 4, Jens Reno Møller, udelukket for påkørsel af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |