|
Pl | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 18 | | Tom Pedersen | 10 | 12:49,502 | | 1:15,914 |
2 | 8 | | Jesper Davidsen | 10 | 12:50,311 | 0,809 | 1:16,134 |
3 | 6 | | Henrik Jansen | 10 | 12:54,610 | 5,108 | 1:16,289 |
|
4 | 26 | | Per Poulsen | 10 | 12:56,184 | 6,682 | 1:16,385 |
5 | 17 | | Patrik Ernstsson | 10 | 12:57,857 | 8,355 | 1:16,218 |
6 | 4 | | Klaus Ellmies | 10 | 13:02,723 | 13,221 | 1:16,465 |
|
7 | 15 | | Bjørn Smedegaard Laursen | 10 | 13:03,446 | 13,944 | 1:16,549 |
8 | 25 | | Henrik Larsen | 10 | 13:03,706 | 14,204 | 1:16,414 |
9 | 5 | | Jens Enemark | 10 | 13:05,337 | 15,835 | 1:16,756 |
|
10 | 19 | | Steffen Larsen | 10 | 13:06,729 | 17,227 | 1:16,669 |
11 | 59 | | Peter Hansen | 10 | 13:07,430 | 17,928 | 1:16,739 |
12 | 2 | | Max Birkelund | 10 | 13:07,903 | 18,401 | 1:16,715 |
|
13 | 21 | | Peter Ager | 10 | 13:08,460 | 18,958 | 1:16,620 |
14 | 20 | | Brian Olsen | 10 | 13:09,637 | 20,135 | 1:16,726 |
15 | 16 | | Kasper Jensen | 10 | 13:12,142 | 22,640 | 1:16,034 |
|
16 | 27 | | Jørgen Hansen | 10 | 13:13,063 | 23,561 | 1:17,307 |
17 | 12 | | Rune Simoni | 10 | 13:13,883 | 24,381 | 1:17,150 |
18 | 24 | | Peter Elgaard | 10 | 13:17,105 | 27,603 | 1:17,439 |
|
19 | 29 | | Søren B. Mortensen | 10 | 13:17,210 | 27,708 | 1:16,960 |
20 | 7 | | Palle Navntoft | 10 | 13:17,506 | 28,004 | 1:17,478 |
21 | 28 | | Allan Bjerregaard | 10 | 13:21,099 | 31,597 | 1:16,649 |
|
22 | 14 | | Camilla Stephansen | 10 | 13:24,916 | 35,414 | 1:17,338 |
23 | 33 | | Jens Ole Mathiesen | 10 | 13:31,036 | 41,534 | 1:18,527 |
24 | 10 | | Carsten Jensen | 10 | 13:31,345 | 41,843 | 1:18,461 |
|
25 | 11 | | Peter Rygaard | 10 | 13:47,532 | 58,030 | 1:20,014 |
26 | 1 | | Claus Hjort Frederiksen | 9 | 12:53,765 | - 1 Omg | 1:22,652 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 18, Tom Pedersen - 1:15,914 - Ny banerekord.
Nr 5, Jens Enemark, idømt strafbane for trængning af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - Clio Cup - DK |