|
Pl | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 73 | | Christian Pedersen | 10 | 16:06,917 | | 1:32,005 |
2 | 23 | | Anders Nielsen | 10 | 16:15,743 | 8,826 | 1:32,793 |
3 | 6 | | Per Madsen | 10 | 16:17,836 | 10,919 | 1:32,647 |
|
4 | 15 | | Poul Erik Jensen | 10 | 16:29,753 | 22,836 | 1:32,572 |
5 | 29 | | Peter Juhl Jensen | 10 | 16:30,583 | 23,666 | 1:33,204 |
6 | 34 | | Bruno Rasmussen | 10 | 16:37,020 | 30,103 | 1:36,084 |
|
7 | 22 | | Carsten Rasmussen | 10 | 16:40,860 | 33,943 | 1:35,252 |
8 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 10 | 16:41,352 | 34,435 | 1:35,235 |
9 | 32 | | Anders Christensen | 10 | 16:56,593 | 49,676 | 1:39,182 |
|
10 | 14 | | Dennis Barth | 10 | 17:03,613 | 56,696 | 1:38,384 |
11 | 12 | | Chris Poulsen | 7 | 11:36,638 | - 3 Omg | 1:33,939 |
|
Ikke fuldført |
| 65 | | Morten Simonsen | 3 | 5:22,214 | - 7 Omg | 1:42,914 |
| 66 | | Lars Blom | 2 | 7:07,323 | - 8 Omg | 2:08,542 |
| 30 | | Bent Tronhjem | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
Udelukkede kørere |
| 42 | | John Gammelgård Jensen | 10 | 15:57,369 | | 1:31,377 |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 73, Christian Pedersen - 1:32,005.
Nr 42, John Gammelgård Jensen, udelukket for ændring af bilens ledningsnet. MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |