Kinas GP - 1. fri træning - tiderne |
Formel 1 24/09/04
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Anthony Davidson | BAR | 1:35,369 | 22 |
2 | Ralf Schumacher | Williams | 1:35,455 | 13 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:35,761 | 13 |
|
4 | Felipe Massa | Sauber | 1:36,086 | 12 |
5 | Ryan Briscoe | Toyota | 1:36,394 | 21 |
6 | Jenson Button | BAR | 1:36,475 | 11 |
|
7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:36,660 | 14 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:36,884 | 15 |
9 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:36,944 | 9 |
|
10 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:36,970 | 16 |
11 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:37,102 | 5 |
12 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:37,142 | 19 |
|
13 | Olivier Panis | Toyota | 1:37,191 | 14 |
14 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:37,240 | 20 |
15 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:37,300 | 11 |
|
16 | Takuma Sato | BAR | 1:37,438 | 9 |
17 | Timo Glock | Jordan | 1:37,587 | 15 |
18 | David Coulthard | McLaren | 1:37,976 | 5 |
|
19 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:38,132 | 14 |
20 | Christian Klien | Jaguar | 1:38,505 | 15 |
21 | Mark Webber | Jaguar | 1:38,761 | 11 |
|
22 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:38,805 | 13 |
23 | Robert Doornbos | Jordan | 1:39,244 | 23 |
24 | Bas Leinders | Minardi | 1:39,530 | 15 |
|
25 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:42,795 | 12 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 26/09/04 - Shanghai - Formel 1 |
|
| |