|
Pos | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 7 | | Jens Edman | 14 | 15:06,896 | | 1:03,037 |
2 | 2 | | Casper Elgaard | 14 | 15:09,211 | 2,315 | 1:03,610 |
3 | 14 | | Martin Jensen | 14 | 15:10,116 | 3,220 | 1:03,348 |
|
4 | 10 | | Pontus Mörth | 14 | 15:14,323 | 7,427 | 1:03,677 |
5 | 23 | | Jan Magnussen | 14 | 15:16,476 | 9,580 | 1:02,858 |
6 | 20 | | Jesper Sylvest | 14 | 15:19,059 | 12,163 | 1:03,589 |
|
7 | 4 | | Jens Reno Møller | 14 | 15:23,860 | 16,964 | 1:03,988 |
8 | 11 | | Jørgen Weinrich | 14 | 15:30,608 | 23,712 | 1:04,142 |
9 | 25 | | Martin Pedersen | 14 | 15:32,270 | 25,374 | 1:04,276 |
|
10 | 9 | | Michael Carlsen | 14 | 15:32,344 | 25,448 | 1:03,825 |
11 | 99 | | Mike Legarth | 14 | 15:39,349 | 32,453 | 1:04,693 |
12 | 13 | | Gunnar Kristensen | 14 | 15:43,642 | 36,746 | 1:04,518 |
|
13 | 6 | | John Hansen | 14 | 15:56,778 | 49,882 | 1:06,306 |
14 | 26 | | Michael Klostermann | 14 | 16:05,708 | 58,812 | 1:05,647 |
15 | 5 | | Jason Watt | 12 | 13:51,574 | - 2 Omg | 1:03,176 |
|
Ikke fuldført |
| 21 | | Michael Schröter | 8 | 8:58,829 | - 6 Omg | 1:04,132 |
| 15 | | Philip Andersen | 8 | 8:59,247 | - 6 Omg | 1:03,530 |
| 17 | | Michel Nykjær | 3 | 3:32,795 | - 11 Omg | 1:03,871 |
|
| 8 | | Henrik Lundgaard | 3 | 3:32,964 | - 11 Omg | 1:04,408 |
| 22 | | Kurt Thiim | 2 | 2:26,073 | - 12 Omg | 1:04,232 |
| 3 | | John Nielsen | 1 | 2:14,794 | - 13 Omg | |
|
| 12 | | Carsten Leveau | 0 | 0,000 | - 14 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 23, Jan Magnussen - 1:02,858 - Ny banerekord.
Nr 5, Jason Watt, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - DTC weekend |