|
Pos | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 8 | | Henrik Lundgaard | 10 | 10:52,220 | | 1:03,314 |
2 | 14 | | Martin Jensen | 10 | 10:52,707 | 0,487 | 1:03,306 |
3 | 10 | | Pontus Mörth | 10 | 10:56,272 | 4,052 | 1:03,460 |
|
4 | 2 | | Casper Elgaard | 10 | 10:56,833 | 4,613 | 1:03,433 |
5 | 3 | | John Nielsen | 10 | 10:57,704 | 5,484 | 1:03,471 |
6 | 23 | | Jan Magnussen | 10 | 10:58,006 | 5,786 | 1:03,176 |
|
7 | 7 | | Jens Edman | 10 | 10:58,642 | 6,422 | 1:03,278 |
8 | 22 | | Kurt Thiim | 10 | 10:58,684 | 6,464 | 1:03,354 |
9 | 5 | | Jason Watt | 10 | 10:58,974 | 6,754 | 1:03,373 |
|
10 | 17 | | Michel Nykjær | 10 | 11:01,316 | 9,096 | 1:03,260 |
11 | 4 | | Jens Reno Møller | 10 | 11:04,280 | 12,060 | 1:03,867 |
12 | 16 | | Jacob Kristensen | 10 | 11:06,329 | 14,109 | 1:04,123 |
|
13 | 20 | | Jesper Sylvest | 10 | 11:06,968 | 14,748 | 1:03,509 |
14 | 15 | | Philip Andersen | 10 | 11:11,125 | 18,905 | 1:03,982 |
15 | 21 | | Michael Schröter | 10 | 11:11,611 | 19,391 | 1:04,065 |
|
16 | 11 | | Jørgen Weinrich | 10 | 11:17,776 | 25,556 | 1:04,290 |
17 | 25 | | Martin Pedersen | 10 | 11:21,746 | 29,526 | 1:04,818 |
18 | 12 | | Carsten Leveau | 10 | 11:21,828 | 29,608 | 1:05,455 |
|
19 | 99 | | Mike Legarth | 10 | 11:22,496 | 30,276 | 1:05,292 |
20 | 13 | | Gunnar Kristensen | 10 | 11:29,023 | 36,803 | 1:05,390 |
21 | 6 | | John Hansen | 10 | 11:29,848 | 37,628 | 1:06,013 |
|
22 | 26 | | Michael Klostermann | 10 | 11:31,636 | 39,416 | 1:06,118 |
Ikke fuldført |
| 9 | | Michael Carlsen | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 23, Jan Magnussen - 1:03,176.
Nr 7, Jens Edman, idømt 5 strafsekunder for påkørsel af anden deltager MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - DTC weekend |