|
Pos | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 17 | | Patrik Ernstsson | 10 | 13:48,082 | | 1:06,803 |
2 | 26 | | Per Poulsen | 10 | 13:49,242 | 1,160 | 1:06,679 |
3 | 4 | | Klaus Ellmies | 10 | 13:49,723 | 1,641 | 1:06,876 |
|
4 | 16 | | Kasper Jensen | 10 | 13:50,112 | 2,030 | 1:06,846 |
5 | 8 | | Jesper Davidsen | 10 | 13:51,664 | 3,582 | 1:06,671 |
6 | 18 | | Tom Pedersen | 10 | 13:52,424 | 4,342 | 1:06,252 |
|
7 | 59 | | Peter Hansen | 10 | 13:56,428 | 8,346 | 1:06,948 |
8 | 6 | | Henrik Jansen | 10 | 13:57,800 | 9,718 | 1:06,749 |
9 | 12 | | Rune Simoni | 10 | 13:58,156 | 10,074 | 1:06,951 |
|
10 | 1 | | Tommy Schröter | 10 | 13:58,780 | 10,698 | 1:06,874 |
11 | 15 | | Bjørn Smedegaard Laursen | 10 | 13:58,910 | 10,828 | 1:07,017 |
12 | 25 | | Henrik Larsen | 10 | 14:00,488 | 12,406 | 1:07,196 |
|
13 | 20 | | Brian Olsen | 10 | 14:01,947 | 13,865 | 1:07,304 |
14 | 11 | | Peter Brøgger | 10 | 14:04,233 | 16,151 | 1:09,071 |
15 | 19 | | Steffen Larsen | 10 | 14:05,207 | 17,125 | 1:07,818 |
|
16 | 10 | | Carsten Jensen | 10 | 14:05,723 | 17,641 | 1:08,227 |
17 | 21 | | Peter Ager | 10 | 14:06,475 | 18,393 | 1:07,745 |
18 | 24 | | Thomas Olsen | 10 | 14:14,622 | 26,540 | 1:08,679 |
|
19 | 27 | | Jørgen Hansen | 9 | 14:34,381 | - 1 Omg | 1:08,415 |
|
Ikke fuldført |
| 29 | | Søren B. Mortensen | 6 | 9:28,948 | - 4 Omg | 1:11,097 |
| 28 | | Allan Bjerregaard | 5 | 8:12,975 | - 5 Omg | 1:10,056 |
| 14 | | Camilla Stephansen | 3 | 5:02,036 | - 7 Omg | 1:13,732 |
|
| 5 | | Jens Enemark | 1 | 1:26,035 | - 9 Omg | |
| 33 | | Jens Ole Mathiesen | 1 | 2:18,381 | - 9 Omg | |
| 9 | | Henrik Poulsen | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 18, Tom Pedersen - 1:06,252. MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Clio Cup - DK |