|
Pos | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 57 | | Jan Heiselberg | 8 | 9:54,118 | | 1:09,522 |
2 | 99 | | Brian Stoltze | 8 | 9:56,918 | 2,800 | 1:11,152 |
3 | 33 | | Mogens Thomsen | 8 | 9:58,054 | 3,936 | 1:11,549 |
|
4 | 8 | | Alex Thomsen | 8 | 9:59,383 | 5,265 | 1:11,735 |
5 | 93 | | Frank L. Jørgensen | 8 | 10:05,753 | 11,635 | 1:12,211 |
6 | 43 | | Ivan Andersen | 8 | 10:21,164 | 27,046 | 1:13,974 |
|
7 | 142 | | Poul-Erik Dam Larsen | 8 | 10:25,251 | 31,133 | 1:15,055 |
8 | 36 | | Christian Knudsen | 8 | 10:31,624 | 37,506 | 1:14,157 |
9 | 83 | | Jan E. Jensen | 8 | 10:33,203 | 39,085 | 1:14,269 |
|
10 | 3 | | Jack Van Overeem | 8 | 10:33,261 | 39,143 | 1:15,716 |
11 | 81 | | Henrik Haase | 8 | 10:38,419 | 44,301 | 1:15,751 |
12 | 98 | | Jan Lylloft | 8 | 10:41,987 | 47,869 | 1:13,506 |
|
13 | 121 | | Flemming H. Eickhoff | 8 | 10:48,652 | 54,534 | 1:16,861 |
14 | 28 | | Tonny Pedersen | 8 | 10:49,116 | 54,998 | 1:16,684 |
15 | 4 | | Jens Juel Jeppesen | 8 | 11:00,482 | 1:06,364 | 1:18,217 |
|
16 | 30 | | Arne Larsen | 8 | 11:01,158 | 1:07,040 | 1:18,664 |
17 | 20 | | Flemming Hansen | 8 | 11:01,819 | 1:07,701 | 1:17,848 |
18 | 24 | | Martin Højer Foss | 8 | 11:02,485 | 1:08,367 | 1:17,536 |
|
19 | 87 | | Claus Norreen | 7 | 9:53,624 | - 1 Omg | 1:19,669 |
|
Ikke fuldført |
| 44 | | Charlotte Engell | 4 | 6:03,394 | - 4 Omg | 1:18,157 |
| 70 | | Ivan Hansen | 2 | 3:01,738 | - 6 Omg | 1:17,703 |
| 62 | | Jens Østerby | 1 | 1:47,169 | - 7 Omg | |
|
| 2002 | | Anders Tage Jensen | 0 | 0,000 | - 8 Omg | |
| 39 | | Tommy Kjehr | 0 | 0,000 | - 8 Omg | |
| 68 | | Benny Kristensen | 0 | 0,000 | - 8 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 57, Jan Heiselberg - 1:09,522 - Ny banerekord.
Nr 20, Flemming Hansen, idømt 20 strafsek. for tyvstart
(Foto: Niels Husted / Classphoto)
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Historisk |