|
Pos | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 73 | | Christian Pedersen | 10 | 12:14,799 | | 1:10,978 |
2 | 1 | | Steffen Larsen | 10 | 12:15,244 | 0,445 | 1:10,960 |
3 | 22 | | Carsten Rasmussen | 10 | 12:22,315 | 7,516 | 1:11,321 |
|
4 | 16 | | Anders Mortensen | 10 | 12:22,939 | 8,140 | 1:11,241 |
5 | 15 | | Poul Erik Jensen | 10 | 12:23,818 | 9,019 | 1:11,160 |
6 | 42 | | John Gammelgård Jensen | 10 | 12:25,255 | 10,456 | 1:11,043 |
|
7 | 14 | | Dennis Barth | 10 | 12:34,227 | 19,428 | 1:12,269 |
8 | 6 | | Per Madsen | 10 | 12:36,195 | 21,396 | 1:11,391 |
9 | 34 | | Bruno Rasmussen | 10 | 12:40,220 | 25,421 | 1:12,203 |
|
10 | 71 | | Per Paulsen | 10 | 12:41,351 | 26,552 | 1:10,934 |
11 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 10 | 12:42,556 | 27,757 | 1:12,453 |
12 | 33 | | Claus Hellberg Jensen | 10 | 12:43,654 | 28,855 | 1:12,139 |
|
13 | 23 | | Anders Nielsen | 10 | 12:48,536 | 33,737 | 1:12,625 |
14 | 66 | | Lars Blom | 10 | 12:55,812 | 41,013 | 1:13,840 |
|
Ikke fuldført |
| 32 | | Anders Christensen | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
Udelukkede kørere |
| 29 | | Peter Juhl Jensen | | | | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 71, Per Paulsen - 1:10,934 - Ny banerekord.
Nr 29, Peter Juhl Jensen, udelukket for påkørsel af anden deltager
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |