|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 99 | | Brian Stoltze | 1:10,348 | | 9 |
2 | 2002 | | Anders Tage Jensen | 1:12,002 | 1,654 | 8 |
3 | 33 | | Mogens Thomsen | 1:12,220 | 1,872 | 12 |
|
4 | 8 | | Alex Thomsen | 1:12,484 | 2,136 | 11 |
5 | 23 | | Jimmy Juelshøj | 1:13,185 | 2,837 | 3 |
6 | 93 | | Frank L. Jørgensen | 1:13,186 | 2,838 | 8 |
|
7 | 39 | | Tommy Kjehr | 1:13,230 | 2,882 | 9 |
8 | 43 | | Ivan Andersen | 1:14,226 | 3,878 | 11 |
9 | 98 | | Jan Lylloft | 1:14,642 | 4,294 | 3 |
|
10 | 83 | | Jan E. Jensen | 1:15,374 | 5,026 | 9 |
11 | 36 | | Christian Knudsen | 1:15,759 | 5,411 | 11 |
12 | 142 | | Poul-Erik Dam Larsen | 1:15,851 | 5,503 | 11 |
|
13 | 3 | | Jack Van Overeem | 1:15,975 | 5,627 | 8 |
14 | 81 | | Henrik Haase | 1:16,017 | 5,669 | 7 |
15 | 28 | | Tonny Pedersen | 1:16,580 | 6,232 | 11 |
|
16 | 121 | | Flemming H. Eickhoff | 1:17,424 | 7,076 | 11 |
17 | 24 | | Martin Højer Foss | 1:17,441 | 7,093 | 11 |
18 | 4 | | Jens Juel Jeppesen | 1:17,546 | 7,198 | 7 |
|
19 | 62 | | Jens Østerby | 1:17,608 | 7,260 | 9 |
20 | 44 | | Charlotte Engell | 1:17,958 | 7,610 | 11 |
21 | 20 | | Flemming Hansen | 1:18,077 | 7,729 | 9 |
|
22 | 30 | | Arne Larsen | 1:24,661 | 14,313 | 2 |
23 | 87 | | Claus Norreen | 1:25,575 | 15,227 | 5 |
|
Udelukkede kørere: |
| 57 | | Jan Heiselberg | | | |
| 70 | | Ivan Hansen | | | |
|
Nr 57, Jan Heiselberg, udelukket for overhaling i gul flagzone.
Nr 70, Ivan Hansen, udelukket for overhaling i gul flagzone.
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Historisk |