DTC feltets træningstider - lørdag |
DTC weekend 04/09/04
|
|
Jan Magnussen og Jason Watt var de hurtigste ved lørdagens træning. |
|
De to Peugeot 307 holdkammerater Jan Magnussen og Jason Watt var hurtigst i træningen forud for tidtagningen senere i dag. De første 11 var inden for et sekund.
|
Pos: | Kører: | Bil: | Bedste tid: | Diff: |
|
1. | Jan Magnussen | Peugeot 307 | 1:11.905 | |
2. | Jason Watt | Peugeot 307 | 1:12.225 | 0,320 |
3. | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla | 1:12.270 | 0,365 |
|
4. | John Nielsen | BMW 320 | 1:12.280 | 0,375 |
5. | Jens Edman | Toyota Corolla | 1:12.335 | 0,430 |
6. | Michel Nykjær | Peugeot 307 | 1:12.350 | 0,445 |
|
7. | Mike Legarth | BMW 320 | 1:12.376 | 0,471 |
8. | Michael Carlsen | Peugeot 307 | 1:12.452 | 0,547 |
9. | Pontus Mörth | Volvo S60 | 1:12.525 | 0,620 |
|
10. | Kurt Thiim | Renault Megane | 1:12.713 | 0,808 |
11. | Casper Elgaard | BMW 320 | 1:12.769 | 0,864 |
12. | Martin Jensen | Peugeot 307 | 1:12.993 | 1,088 |
|
13. | Michael Schröter | VW Golf | 1:13.346 | 1,441 |
14. | Jens Reno Møller | BMW 320 | 1:13.360 | 1,455 |
15. | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 1:13.538 | 1,633 |
|
16. | Jesper Sylvest | Peugeot 307 | 1:13.724 | 1,819 |
17. | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 1:13.790 | 1,885 |
18. | Philip Andersen | Honda Civic | 1:13.851 | 1,946 |
|
19. | Jacob Kristensen | Honda Civic | 1:14.021 | 2,116 |
20. | Carsten Leveau | BMW 320 | 1:14.388 | 2,483 |
21. | Martin Pedersen | Peugeot 406 | 1:14.475 | 2,570 |
|
22. | John Hansen | Alfa Romeo 156 | 1:16.232 | 4,327 |
|
Dons
Læs mere om: 05/09/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |
|
| |