Blandt de ti første er det også værd at bemærke at der er seks forskellige teams involveret, hvilket kan give en meget broget sammensætning af grid'en, når den bliver afgjort i morgen.
For Toyota var der lidt opmuntring at hente. Rutinerede Olivier Panis kørte sig til en 5. plads - nok også motiveret godt efter at Cristiano da Matta er blevet fyret. Hans erstatning, Ricardo Zonta har dog meget til gode at vise endnu. Han blev blot nummer 18 i feltet, hvilket bestemt ikke må siges at være tilfredsstillende.
Af andre noterbare præstationer kan igen nævnes Björn Wirdheim der kørte hurtigere end Christian Klien. Svenskeren har stadig gode muligheder for at komme til at køre for teamet næste år, men det kan jo i sidste ende være pengene der gør udslaget. Sauber havde lidt af en off-day - Fisichella og Massa sluttede efter deres normale standard meget langt tilbage, mens man hos Minardi kunne se at testkøreren Bas Leinders var hurtigere end den lokale helt Zsolt Baumgartner.
Der køres yderligere to træninger i morgen - uden deltagelse af testkørerne, samt de to kvalifikationer.
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid | Omg. |
|
1. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:20,884 | 20 |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21,009 | 30 |
3. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:21,185 | 24 |
|
4. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:21,203 | 19 |
5. | Olivier Panis | Toyota | 1:21,352 | 23 |
6. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:21,364 | 22 |
|
7. | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 1:21,574 | 26 |
8. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:21,685 | 19 |
9. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21,712 | 19 |
|
10. | Fernando Alonso | Renault | 1:21,948 | 22 |
11. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:21,999 | 33 |
12. | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1:22,356 | 34 |
|
13. | Björn Wirdheim | Jaguar-Cosworth | 1:22,559 | 23 |
14. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:22,651 | 19 |
15. | Timo Glock | Jordan-Ford | 1:22,697 | 21 |
|
16. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:22,743 | 23 |
17. | Jarno Trulli | Renault | 1:22,788 | 28 |
18. | Ricardo Zonta | Toyota | 1:22,808 | 28 |
|
19. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:22,937 | 22 |
20. | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:23,003 | 30 |
21. | Ryan Briscoe | Toyota | 1:23,170 | 22 |
|
22. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:23,188 | 20 |
23. | Bas Leinders | Minardi-Cosworth | 1:25,339 | 17 |
24. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:25,450 | 16 |
|
25. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:26,365 | 4 |
|
Benji
Læs mere om: 15/08/04 - Hungaroring - Formel 1 |