|
Pos | Nr | | Navn | Laps | Time | Diff | Best Lap |
|
1 | 73 | | Christian Pedersen | 13 | 13:24,909 | | 59,969 |
2 | 1 | | Steffen Larsen | 13 | 13:26,480 | 1,571 | 1:00,158 |
3 | 6 | | Per Madsen | 13 | 13:30,476 | 5,567 | 1:00,767 |
|
4 | 15 | | Poul Erik Jensen | 13 | 13:32,668 | 7,759 | 1:00,410 |
5 | 14 | | Dennis Barth | 13 | 13:38,842 | 13,933 | 1:01,197 |
6 | 38 | | Henrik Mikkelsen | 13 | 13:40,882 | 15,973 | 1:00,506 |
|
7 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 13 | 13:42,644 | 17,735 | 1:01,407 |
8 | 22 | | Carsten Rasmussen | 13 | 13:44,890 | 19,981 | 1:01,021 |
9 | 30 | | Bent Tronhjem | 13 | 13:48,043 | 23,134 | 1:01,311 |
|
10 | 16 | | Anders Mortensen | 13 | 13:54,535 | 29,626 | 1:02,126 |
11 | 29 | | Peter Juhl Jensen | 13 | 14:01,079 | 36,170 | 1:02,499 |
12 | 23 | | Anders Nielsen | 13 | 14:12,617 | 47,708 | 1:03,366 |
|
13 | 66 | | Lars Blom | 13 | 14:36,379 | 1:11,470 | 1:03,852 |
|
Bedste omgang kørt af nr 73, Christian Pedersen - 59,969 - Ny banerekord. MRR
Læs mere om: 08/08/04 - Ring Djursland - Yokohama Cup - DASU mesterskab |