Ronnie Bremer nummer 3 |
Toyota Atlantic 02/07/04
|
|
- i første kvalifikation I Cleveland USA på Burke Lakefront Airport banen, sagde Ronnie Bremer torsdag aften tak for tilliden til sit nye team, Polestar Racing Group, ved at sætte tredje hurtigste tid i den første tidtagning. |
|
Der er denne weekend tilmeldt 14 kørere til Toyota Atlantic løbet i Cleveland, og blandt dem var Ronnie 9. hurtigst i torsdagens fri træning.
Tiderne fra den første fri træning:
|
Plac. | Kører | Tid | Gap | Omg. |
|
1 | Ryan Dalziel | 1:08,088 | - | 17 |
2 | Jon Fogarty | 1:08,954 | + 0,866 | 14 |
3 | Alex Figge | 1:09,407 | + 1,319 | 13 |
|
4 | Danica Patrick | 1:09,713 | + 1,625 | 15 |
5 | Tonis Kasemets | 1:09,822 | + 1,734 | 17 |
6 | Jonathan Bomarito | 1:09,849 | + 1,761 | 20 |
|
7 | Andrew Ranger | 1:09,861 | + 1,773 | 17 |
8 | Bryan Sellers | 1:10,011 | + 1,923 | 18 |
9 | Ronnie Bremer | 1:10,202 | + 2,114 | 17 |
|
10 | Philip Fayer | 1:11,047 | + 2,959 | 16 |
11 | Chris Festa | 1:11,083 | + 2,995 | 17 |
12 | Alex Carda | 1:11,430 | + 3,342 | 14 |
|
13 | Eric Jensen | 1:13,011 | + 4,923 | 14 |
14 | Johs Hunt | 1:14,765 | + 6,677 | 3 |
|
Ronnie's tid på 1:10,202 for en omgang på Burke Lakefront Airport banen, svarer til en gennemsnitsfart på 107,997 mph = 175 km.t.
Ronnie lå i lang tid på første pladsen i torsdagens kvalifikations runde, hvor han forbedrede sin tid fra den fri træning med 2,671 sekund, inden det lykkedes for både Ryan Dalziel og Jon Fogarty at slå Ronnies tid med henholdsvis 3/10 sekund og 2/100 sekund.
Men vigtigst af alt er nok at afstanden op til den hurtigste kører er skrumpet fra 2,114 sekund i den fri træning og til 0,438 sekund i første kvalifikation.
"Bilen er lidt anderledes end Brooks Racing raceren, pedaler og rattet er en anden type, så jeg sidder lidt anderledes, endvidere er der en del mere elektronik. Banen er den sværeste jeg nogensinde har kørt på fordi den er op til ca 30 meter bred nogle steder, så det er svært at finde den rigtige linie. Jeg er sikker på jeg kan gøre det endnu bedre i morgen, men lige nu er jeg glad og tilfreds" - sagde Ronnie Bremer i aftes.
Tiderne fra den første fri træning:
|
Plac. | Kører | Tid | Gap | Omg. |
|
1 | Ryan Dalziel | 1:07,093 | - | 9 |
2 | Jon Fogarty | 1:07,502 | + 0,409 | 11 |
3 | Ronnie Bremer | 1:07,531 | + 0,438 | 12 |
|
4 | Alex Figge | 1:07,585 | + 0,492 | 12 |
5 | Bryan Sellers | 1:07,617 | + 0,524 | 15 |
6 | Tonis Kasemets | 1:08,017 | + 0,924 | 15 |
|
7 | Danica Patrick | 1:08,083 | + 0,990 | 13 |
8 | Andrew Ranger | 1:08,095 | + 1,002 | 15 |
9 | Jonathan Bomarito | 1:08,401 | + 1,308 | 8 |
|
10 | Philip Fayer | 1:09,272 | + 2,179 | 14 |
11 | Johs Hunt | 1:09,403 | + 2,310 | 14 |
12 | Alex Carcia | 1:09,980 | + 2,887 | 11 |
|
13 | Eric Jensen | 1:10,105 | + 3,012 | 7 |
14 | Chris Festa | 1:10,387 | + 3,294 | 6 |
|
Ronnie's gennemsnitsfart var denne gang på 112,268 mph = 182, 4 km/t.
Anden kvalifikation køres i aften. Hr. Nielsen
Læs mere om: 03/07/04 - Cleveland - Toyota Atlantic |
|
| |