|
Pos | Nr | | Navn | Laps | Time | Diff | Gap | Best Lap |
|
1 | 8 | | Jesper Davidsen | 10 | 11:49,801 | | | 1:06,870 |
2 | 4 | | Klaus Ellmies | 10 | 11:51,520 | 1,719 | 1,719 | 1:07,213 |
3 | 59 | | Peter Hansen | 10 | 11:53,039 | 3,238 | 1,519 | 1:07,313 |
|
4 | 20 | | Brian Olsen | 10 | 11:53,549 | 3,748 | 0,510 | 1:07,058 |
5 | 5 | | Jens Enemark | 10 | 12:00,244 | 10,443 | 6,695 | 1:06,702 |
6 | 16 | | Kasper Jensen | 10 | 12:01,861 | 12,060 | 1,617 | 1:07,033 |
|
7 | 15 | | Bjørn Smedegaard Laursen | 10 | 12:02,815 | 13,014 | 0,954 | 1:07,275 |
8 | 17 | | Patrik Ernstsson | 10 | 12:05,276 | 15,475 | 2,461 | 1:06,492 |
9 | 33 | | Jacob Kristensen | 10 | 12:08,105 | 18,304 | 2,829 | 1:07,133 |
|
10 | 26 | | Per Poulsen | 10 | 12:09,585 | 19,784 | 1,480 | 1:07,052 |
11 | 6 | | Henrik Jansen | 10 | 12:14,862 | 25,061 | 5,277 | 1:07,695 |
12 | 12 | | Rune Simoni | 10 | 12:16,506 | 26,705 | 1,644 | 1:07,939 |
|
13 | 19 | | Steffen Larsen | 10 | 12:18,673 | 28,872 | 2,167 | 1:07,981 |
14 | 18 | | Kent Bo Lauridsen | 10 | 12:18,905 | 29,104 | 0,232 | 1:07,547 |
15 | 10 | | Carsten Jensen | 10 | 12:24,664 | 34,863 | 5,759 | 1:08,909 |
|
16 | 14 | | Camilla Stephansen | 10 | 12:28,451 | 38,650 | 3,787 | 1:07,468 |
17 | 7 | | Palle Navntoft | 10 | 12:32,648 | 42,847 | 4,197 | 1:09,465 |
18 | 28 | | Allan Bjerregaard | 10 | 12:42,856 | 53,055 | 10,208 | 1:08,969 |
|
19 | 24 | | Lars Christiansen | 9 | 12:47,806 | - 1 Omg | - 1 Omg | 1:13,749 |
20 | 9 | | Henrik Poulsen | 2 | 5:42,705 | - 8 Omg | - 7 Omg | 1:46,651 |
21 | 25 | | Henrik Larsen | 0 | 21,009 | - 10 Omg | - 2 Omg | |
|
Bedste omgang kørt af nr 17, Patrik Ernstsson - 1:06,492 - Ny banerekord.
Nr 5, Jens Enemark idømt 20 strafsek. for tyvstart.
Nr 33, Jacob Kristensen idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
Nr 26, Per Poulsen idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
MRR
Læs mere om: 20/06/04 - Padborg Park - Clio Cup - DK |