|
Pos | Nr | | Navn | Laps | Time | Diff | Gap | Best Lap |
|
1 | 8 | | Jesper Davidsen | 8 | 12:52,634 | | | 1:17,639 |
2 | 26 | | Per Poulsen | 8 | 12:54,787 | 2,153 | 2,153 | 1:18,467 |
3 | 25 | | Henrik Larsen | 8 | 12:55,697 | 3,063 | 0,910 | 1:18,638 |
|
4 | 59 | | Peter Hansen | 8 | 12:57,311 | 4,677 | 1,614 | 1:19,350 |
5 | 7 | | Palle Navntoft | 8 | 12:58,052 | 5,418 | 0,741 | 1:19,524 |
6 | 18 | | Kent Bo Lauridsen | 8 | 13:01,692 | 9,058 | 3,640 | 1:18,598 |
|
7 | 12 | | Rune Simoni | 8 | 13:02,434 | 9,800 | 0,742 | 1:20,409 |
8 | 4 | | Klaus Ellmies | 8 | 13:03,644 | 11,010 | 1,210 | 1:21,023 |
9 | 10 | | Carsten Jensen | 8 | 13:05,173 | 12,539 | 1,529 | 1:19,942 |
|
10 | 14 | | Camilla Stephansen | 8 | 13:05,814 | 13,180 | 0,641 | 1:20,222 |
11 | 15 | | Bjørn Smedegaard Laursen | 8 | 13:06,726 | 14,092 | 0,912 | 1:20,495 |
12 | 24 | | Lars Christiansen | 8 | 13:09,964 | 17,330 | 3,238 | 1:23,716 |
|
13 | 20 | | Brian Olsen | 8 | 13:13,588 | 20,954 | 3,624 | 1:19,873 |
14 | 5 | | Jens Enemark | 8 | 13:13,722 | 21,088 | 0,134 | 1:17,993 |
15 | 9 | | Henrik Poulsen | 8 | 13:16,231 | 23,597 | 2,509 | 1:26,272 |
|
16 | 6 | | Henrik Jansen | 8 | 13:20,907 | 28,273 | 4,676 | 1:19,108 |
17 | 17 | | Patrik Ernstsson | 8 | 13:31,947 | 39,313 | 11,040 | 1:21,840 |
18 | 33 | | Jacob Kristensen | 6 | 13:09,149 | -- 2 Omg | -- 2 Omg | 1:18,383 |
|
19 | 27 | | Claus Hansen | 5 | 8:29,650 | -- 3 Omg | -- 1 Omg | 1:20,401 |
20 | 19 | | Steffen Larsen | 5 | 8:34,244 | -- 3 Omg | 4,594 | 1:23,250 |
21 | 16 | | Kasper Jensen | 3 | 11:59,866 | -- 5 Omg | -- 2 Omg | 1:34,967 |
|
22 | 21 | | Peter Ager | 1 | 7:26,468 | -- 7 Omg | -- 2 Omg | 7:00,449 |
23 | 2 | | Max Birkelund | 1 | 7:31,946 | -- 7 Omg | 5,478 | 7:07,050 |
24 | 28 | | Allan Bjerregaard | 0 | 42,518 | -- 8 Omg | -- 1 Omg | |
|
25 | 1 | | Kurt Thiim | 5 | 8:10,984 | -- 3 Omg | 7:28,466 | 1:21,091 |
|
Bedste omgang kørt af nr 8, Jesper Davidsen - 1:17,639.
Nr 5, Jens Enemark idømt 20 strafsek. for tyvstart.
Nr 6, Henrik Jansen idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
Nr 27, Claus Hansen idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
Nr 17, Patrik Ernstsson idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone.
Nr 1, Kurt Thiim udelukket for direkte påkørsel af anden deltager.
Nr 17, Patrik Ernstsson idømt 1000 kr. i bøde for høj fart i pit. MRR
Læs mere om: 20/06/04 - Padborg Park - Clio Cup - DK |