Padborg Prix - Saxo Cup - Tidtagning 2 |
Saxo Cup 19/06/04
|
|
Claus Christensen sætter hurtigste tid - 0,3 sekund foran Hans Hartmann Petersen og Tommy Nygaard. |
|
|
Pos | Nr | | Navn | Besttm | Diff | Gap | Bestlap |
|
1 | 66 | | Claus Christensen | 1:10,042 | | | 11 |
2 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | 1:10,351 | 0,309 | 0,309 | 11 |
3 | 17 | | Tommy Nygaard | 1:10,416 | 0,374 | 0,065 | 8 |
|
4 | 2 | | Jørn Vestergaard | 1:10,676 | 0,634 | 0,260 | 13 |
5 | 12 | | Thomas Vølund | 1:10,720 | 0,678 | 0,044 | 11 |
6 | 23 | | Mike Mathiesen | 1:10,805 | 0,763 | 0,085 | 16 |
|
7 | 30 | | Dan Birkelev | 1:10,838 | 0,796 | 0,033 | 10 |
8 | 16 | | Dennis Wounlund | 1:10,868 | 0,826 | 0,030 | 9 |
9 | 25 | | Mads Gravlund | 1:11,207 | 1,165 | 0,339 | 12 |
|
10 | 8 | | Thomas Wulff | 1:11,311 | 1,269 | 0,104 | 11 |
11 | 3 | | Jan Dambo | 1:11,361 | 1,319 | 0,050 | 16 |
12 | 21 | | Kenneth Jakobsen | 1:11,403 | 1,361 | 0,042 | 11 |
|
13 | 6 | | Morten Troelsen | 1:11,458 | 1,416 | 0,055 | 13 |
14 | 1 | | Brian Mikkelsen | 1:11,466 | 1,424 | 0,008 | 16 |
15 | 11 | | Tom Bauer | 1:11,520 | 1,478 | 0,054 | 12 |
|
16 | 18 | | Michael Holden | 1:11,538 | 1,496 | 0,018 | 10 |
17 | 59 | | Dennis Bannergaard | 1:11,626 | 1,584 | 0,088 | 15 |
18 | 15 | | Werner Wounlund | 1:11,750 | 1,708 | 0,124 | 10 |
|
19 | 14 | | Rudi Larsen | 1:11,806 | 1,764 | 0,056 | 4 |
20 | 29 | | Per Rosenkilde Hansen | 1:11,978 | 1,936 | 0,172 | 8 |
21 | 24 | | Allan Hansen | 1:12,199 | 2,157 | 0,221 | 15 |
|
22 | 20 | | Jens Ole Mathiesen | 1:12,339 | 2,297 | 0,140 | 13 |
23 | 26 | | Henrik Larsen | 1:12,535 | 2,493 | 0,196 | 13 |
24 | 31 | | Kurt Bonnerup | 1:12,917 | 2,875 | 0,382 | 15 |
|
MRR
Læs mere om: 20/06/04 - Padborg Park - Saxo Cup - Saxo Cup |
|
| |