Padborg Prix - Gr. N National 1601-2000 cc - Heat 1 |
Yokohama Cup 20/06/04
|
|
David Falch vinder første heat foran teamkollega Lars Vendelbo. På tredie pladsen Kent Iversen. |
|
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | David Falch | Peugeot 307 Epo | 13:13,746 |
2 | Lars Vendelbo | Peugeot 307 Epo | 13:17,138 |
3 | Kent Iversen | Peugeot 307 Epo | 13:21,963 |
|
4 | Klaus Verner | Peugeot 307 Epo | 13:23,596 |
5 | Jacob Borum | Skoda Octavia | 13:26,425 |
6 | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 13:38,648 |
|
7 | Anders Byriel | Volvo S 40 | 13:42,734 |
8 | Michael Skipper Pedersen | Ford Puma 1,7 | 13:44,386 |
9 | Søren B. Mortensen | Peugeot 206 | 13:45,106 |
|
10 | Jesper Sally Pedersen | Peugeot 206 GTI | 13:45,852 |
11 | Ole Luton | Skoda Octavia | 13:52,940 |
12 | Gert Koustrup | Ford RS 2000 | 13:55,912 |
|
13 | Rene Hoff | Peugeot 206 GTI | 14:02,292 |
14 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 14:03,166 |
15 | Michael R. Jensen | Renault Megane | 14:04,609 |
|
16 | Kaj Verner Randrup | Audi | - 3 omg.- |
17 | Jesper Carlsen | Peugeot 206 GTI | - 7 omg.- |
|
Hurtigste omgang kørt af nr. 77 Jacob Borum, 1:14,169 sekunder.
Nr. 25 Jesper Sally Pedersen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.LIC
Læs mere om: 20/06/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |
|
| |