Onsdagens kvalifikation - 1. session |
Le Mans 10/06/04
|
|
1. session som blev kørt imellem 19 og 21 bød ikke på den store dramatik, og den blev nærmest mest brugt til at køre banen ren. |
|
Hurtigst var AUDI SPORT UK TEAM VELOQX med nummer 88, med tiden 3:34.907 på anden pladsen kom Team Goh med tiden 3.37.036, sat af Tom Kristensen.
Efter første session udtalte han sig til Radion Le Mans "Temperaturen er ret høj, faktisk for høj til at kunne køre rigtigt stærkt. Tiden i denne session blev sat på race dæk, men i den sene session vil vi helt sikkert blive prøvet Kvalifikations dæk"
Den Danske Lister racer kæmpede igennem hele session med bilen og banen, og endte med tiden 3:49.542, som er meget for langsom hvis teamet ambition skal opfyldes, om at være med i top 10.
Corvette nummer 64, som blandt andet køres af Jan Magnussen endte 1. session med tiden 3:54.539, hvilket er helt ok. Der er meget der tyder på at der bliver kørt 'mange' sekunder af i anden session
THE RACERS GROUP Porschen med nummer 81, hvor Danske Lars Nilsen befinder sig kæmpede også med deres bil, men kom hele tiden i den rigtige retning, og endte med tiden 4:23.622.
Panoz raceren har endnu ikke været på banen, og ifølge Radio Le Mans ser det ikke ud til at de bliver klar idag .... måske har vi kun 47 bil er i Le Mans 2004?
Tiderne fra 1. session
|
88 | | LMP1 | Audi Sport UK Team Veloqx | Audi R8 | 3.34.907 |
5 | | LMP1 | Audi Sport Japan Team Goh | Audi R8 | 3.37.036 |
8 | | LMP1 | Audi Sport UK Team Veloqx | Audi R8 | 3.38.229 |
|
15 | | LMP1 | Racing for Holland | Dome S101 Judd | 3.38.711 |
2 | | LMP1 | Champion Racing | Audi R8 | 3.39.091 |
18 | | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3.40.481 |
|
22 | | LMP1 | Zytek Engineering | Zytek 04S | 3.41.181 |
6 | | LMP1 | Rollcentre Racing | Dallara Judd | 3.41.854 |
9 | | LMP1 | Kondo Racing | Dome S101 Mugen | 3.42.143 |
|
16 | | LMP1 | Racing for Holland | Dome S101 Judd | 3.43.122 |
31 | | LMP2 | Courage Competition | Courage C65 AER | 3.46.020 |
25 | | LMP1 | RML Ltd. | Lola B160 AER | 3.48.147 |
|
20 | | LMP1 | Lister Cars | Lister LMP | 3.49.542 |
14 | | LMP1 | Team Nasamax | Nasamax DM139 Judd | 3.50.115 |
27 | | LMP1 | Intersport | Lola B160 Judd | 3.53.172 |
|
64 | | GTS | Corvette Racing | Corvette C5-R | 3.54.359 |
4 | | LMP1 | Taurus Sports Racing | Lola B2K / 10 Judd | 3.55.780 |
66 | | GTS | Prodrive Racing | Ferrari 550 Maranello | 3.57.353 |
|
35 | | LMP2 | Epsilon Sport | Courage C65 IES | 3.57.850 |
63 | | GTS | Corvette Racing | Corvette C5-R | 3.58.271 |
65 | | GTS | Prodrive Racing | Ferrari 550 Maranello | 3.58.493 |
|
69 | | GTS | Larbre Competition | Ferrari 550 Maranello | 4.00.004 |
29 | | LMP1 | Noel del Bello | Reynard Lehmann | 4.03.548 |
62 | | GTS | Barron Connor Racing | Ferrari 575 GTC | 4.03.595 |
|
61 | | GTS | Barron Connor Racing | Ferrari 575 GTC | 4.06.375 |
24 | | LMP2 | Rachel Welter | WR | 4.07.762 |
36 | | LMP2 | Gerard Welter | WR | 4.08.708 |
|
90 | | GT | Petersen / White Lightning Racing | Porsche 911 GT3-RSR | 4.09.679 |
70 | | GT | JMB Racing | Ferrari 360 Modena | 4.11.674 |
87 | | GT | Orbit | Porsche 911 GT3-RSR | 4.14.111 |
|
10 | | LMP1 | Taurus Sports Racing | Lola B2K / 10 Caterpillar | 4.14.784 |
83 | | GT | Seikel Motorsport | Porsche 911 GT3-RS | 4.15.108 |
77 | | GT | Choroq Racing Team | Porsche 911 GT3-RSR | 4.17.246 |
|
75 | | GT | Thierry Perrier | Porsche 911 GT3-R | 4.18.121 |
89 | | GT | Chamberlain-Synergy Motorsport | TVR Tuscan T400R | 4.18.577 |
72 | | GT | Luc Alphand Aventures | Porsche 911 GT3-RS | 4.18.735 |
|
86 | | GT | Freisinger Motorsport | Porsche 911 GT3-RSR | 4.19.973 |
92 | | GT | Cirtek Motorsport | Ferrari 360 GTC | 4.20.522 |
78 | | GT | PK Sport | Porsche 911 GT3-RS | 4.23.550 |
|
84 | | GT | Seikel Motorsport | Porsche 911 GT3-RS | 4.23.613 |
81 | | GT | The Racers Group | Porsche 911 GT3-RSR | 4.23.622 |
85 | | GT | Freisinger Motorsport | Porsche 911 GT3-RSR | 4.24.166 |
|
96 | | GT | Chamberlain-Synergy Motorsport | TVR Tuscan T400R | 4.24.188 |
80 | | GT | Morgan Works Race Team | Morgan Aero 8 | 4.30.355 |
17 | | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 4.31.384 |
|
32 | | LMP2 | Intersport | Lola B2K / 40 Judd | 4.34.205 |
37 | | LMP2 | Paul Belmondo Racing | Courage C65 AER | - |
11 | | LMP1 | Panoz Motor Sports | Panoz GTP Elan | - |
|
Læs mere om: 13/06/04 - Le Mans - Le Mans |
|
| |