Men det kunne have været et stort crash i starten, hvis ikke det var for at kørerne trak sig i duellerne. Watt og Carlsen var i clinch med hinanden og samtidig havde de Casper Elgaard med fremme efter en ny super start. Men med et par store udskridninger lykkedes det alle at komme igennem - Watt stak af og Toyotaerne trak godt med frem.
Casper Elgaard måtte dog en tur forbi pitten, da den ene sidedør røg op - det gjorde at Elgaard blot måtte nøjes med en 11. plads. John Nielsen stillede op til løbet, selvom han var rasende over dommen efter pre-finalen og sikrede sig en 5. plads - han havde en god duel med Martin Jensen henover løbet.
Jan Magnussen kørte ikke længe da der var problemer med at få strøm til Peugeot'en, ligesom Philip Andersen igen måtte udgå alt for tidligt! Pontus Mörth kom slet ikke til start!
|
Nr. | Navn | Bil | Tid | Diff | H.omg |
|
1 | Jason Watt | Peugeot 307 | 17:15,036 | | 1:13,009 |
2 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla | 17:18,483 | 3,447 | 1:12,988 |
3 | Jens Edman | Toyota Corolla | 17:19,695 | 4,659 | 1:13,117 |
|
4 | Martin Jensen | Peugeot 307 | 17:20,193 | 5,157 | 1:12,773 |
5 | John Nielsen | BMW 320i | 17:21,232 | 6,196 | 1:12,873 |
6 | Michael Carlsen | Peugeot 307 | 17:23,673 | 8,637 | 1:13,065 |
|
7 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 17:23,860 | 8,824 | 1:12,941 |
8 | Kurt Thiim | Renault Megane | 17:27,770 | 12,734 | 1:13,430 |
9 | Tom Pedersen | Honda Civic | 17:28,225 | 13,189 | 1:13,625 |
|
10 | Mike Legarth | BMW 320i | 17:30,446 | 15,410 | 1:13,588 |
11 | Casper Elgaard | BMW 320i | 17:39,834 | 24,798 | 1:13,177 |
12 | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 17:41,196 | 26,160 | 1:14,139 |
|
13 | Gunnar Kristensen | BMW 320i | 17:46,398 | 31,362 | 1:14,411 |
14 | Martin Pedersen | Peugeot 406 | 18:11,676 | 56,640 | 1:14,818 |
15 | Jens Reno Møller | BMW 320i | 18:07,039 | -- 1 Omg -- | 1:14,078 |
|
16 | Jesper Sylvest | Peugeot 307 | 18:31,714 | -- 1 Omg -- | 1:13,711 |
17 | Michael Schröter | VW Golf | 10:11,868 | -- 6 Omg -- | 1:14,521 |
18 | Jan Magnussen | Peugeot 307 | 0,000 | -- 14 Omg -- | |
|
19 | Carsten Leveau | BMW 320i | 0,000 | -- 14 Omg -- | |
20 | Philip Andersen | Honda Civic | 0,000 | -- 14 Omg -- | |
|
Benji
Læs mere om: 06/06/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |