Djursland - Yokohama Cup 1601-2000 cc - Super pole |
Yokohama Cup 1601-2000cc 29/05/04
|
|
Klaus Verner sparede på krudtet til Super pole og vippede David Falch af pinden i kampen om den hurtigste tid. Kim Lund Johansen var den eneste der kunne true de stærke Peugeot 307'ere oppe foran. |
|
|
Nr. | Navn | Bil | Bedste tid | Diff |
|
1 | Klaus Verner | Peugeot 307 | 59,651 | |
2 | David Falch | Peugeot 307 | 59,854 | 0,203 |
3 | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 1:00,076 | 0,425 |
|
4 | Lars Vendelbo | Peugeot 307 | 1:00,243 | 0,592 |
5 | Jesper Carlsen | Peugeot 206 | 1:00,428 | 0,777 |
6 | Kim Holmgaard | Seat Cupra | 1:00,628 | 0,977 |
|
7 | Anders Byriel | Volvo S40 | 1:00,679 | 1,028 |
8 | Jesper Sally Pedersen | | 1:00,837 | 1,186 |
|
Benji
Læs mere om: 30/05/04 - Ring Djursland - Yokohama Cup - DASU mesterskab |
|
| |