1. heat
Som eneste starter i første række, kan Tommy Nygaard ligge sig i front fra starten. Claus Kristensen, Marco Schümann, Kenneth Jakobsen, Thomas Vølund og Christian Jakobsen følger efter, mens Michael Holden starter med lidt Rallycross.
Kampen om andenpladsen mellem Claus Kristensen og Marco Schümann, med Schümann som vinder, giver Tommy Nygaard lidt luft i front. Som løbet skrider frem bliver afstanden dog mindre og med bare to omgange tilbage kan Marco Schümann presse sig forbi og indtage førstepladsen til mål. Tommy Nygaard følger konkurrenten til dørs på andenpladsen, mens Claus Kristensen kører sin første Saxo Cup-podieplacering ind som treer.
Midt i løbet overtager en fantastisk bremsende Mads Gravlund fjerdepladsen fra Kenneth Jakobsen, der mod slutningen også må lade Mike Mathiesen forbi. Jørn Vestergaard bliver en lidt skuffende syver, efter at være startet som tier.
Resultatet af 1. heat
|
pos. | grid | # | kører | omg. | tid | point |
|
1. | 5. | 9 | Marco Schümann | 10 | 12:08.105 | 32 |
2. | 1. | 17 | Tommy Nygaard | 10 | 12:08.545 | 25 |
3. | 3. | 66 | Claus Christensen | 10 | 12:13.770 | 22 |
4. | 9. | 25 | Mads Gravlund | 10 | 12:16.830 | 20 |
5. | 7. | 23 | Mike Mathiesen | 10 | 12:18.455 | 18 |
6. | 4. | 21 | Kenneth Jakobsen | 10 | 12:19.019 | 16 |
7. | 10. | 2 | Jørn Vestergaard | 10 | 12:21.767 | 14 |
8. | 6. | 12 | Thomas Vølund | 10 | 12:22.085 | 12 |
9. | 11. | 18 | Michael Holden | 10 | 12:23.340 | 10 |
10. | 15. | 30 | Dan Birkelev | 10 | 12:28.044 | 8 |
11. | 14. | 7 | Morten Remar | 10 | 12:28.741 | 6 |
12. | 19. | 8 | Thomas Wulff | 10 | 12:29.334 | 5 |
13. | 13. | 10 | Hans Hartmann Petersen | 10 | 12:31.777 | 4 |
14. | 8. | 22 | Christian Jakobsen | 10 | 12:32.062 | 3 |
15. | 12. | 6 | Morten Troelsen | 10 | 12:32.252 | 2 |
16. | 18. | 11 | Tom Bauer | 10 | 12:37.945 | 1 |
17. | 17. | 15 | Werner Wounlund | 10 | 12:41.367 | 0 |
18. | 16. | 19 | Preben H. Olin | 10 | 12:49.829 | 0 |
19. | 22. | 20 | Jens Ole Mathiesen | 10 | 12:50.263 | 0 |
20. | 21. | 14 | Rudi Larsen | 10 | 12:50.650 | 0 |
21. | 23. | 3 | Martin Petersen | 9 | 12:25.184 | 0 |
DNS | 2. | 16 | Dennis Wounlund | - | - | - |
DNS | 20. | 26 | Michael Holm | - | - | - |
DNS | 24. | 31 | Kurt Bonnerup | - | - | - |
|
Hurtigste omgang kørt af #9 Marco Schümann i 1:10,245 på 6. omgang.
Lap-chart for 1. heat
|
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Tommy Nygaard | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2. | Dennis Wounlund | 16 | 66 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 |
3. | Claus Christensen | 66 | 9 | | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
4. | Kenneth Jakobsen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5. | Marco Schümann | 9 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |
6. | Thomas Vølund | 12 | 25 | 12 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
7. | Mike Mathiesen | 23 | 22 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |
8. | Christian Jakobsen | 22 | 23 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
9. | Mads Gravlund | 25 | 2 | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
10. | Jørn Vestergaard | 2 | 10 | 18 | | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 |
11. | Michael Holden | 18 | | 7 | 7 | 7 | 22 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 |
12. | Morten Troelsen | 6 | | 10 | 10 | 10 | 30 | 23 | 22 | 8 | 8 | 8 |
13. | Hans Hartmann Petersen | 10 | | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
14. | Morten Remar | 7 | | 8 | | | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 |
15. | Dan Birkelev | 30 | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16. | Preben H. Olin | 19 | | 19 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
17. | Werner Wounlund | 15 | | 11 | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18. | Tom Bauer | 11 | | 15 | | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
19. | Thomas Wulff | 8 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20. | Michael Holm | 26 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
21. | Rudi Larsen | 14 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
22. | Jens Ole Mathiesen | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Martin Petersen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Kurt Bonnerup | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2. heat
Endnu engang fører Tommy Nygaard fra start med Hans Hartmann Petersen på andenpladsen. Jørn Vestergaard, der starter som treer, bliver ramt bagfra af Morten Remar i nedbremsningen til første sving. Begge kørere bliver stærkt forsinket og mens Remar kæmper videre med gearkasseproblemer, udgår Vestergaard efter få omgange.
Som i første heat må Marco Schümann kæmpe sig op fra femtepladsen. Claus Christensen må hurtigt overlade tredjepladsen til Schümann, der også kommer forbi teamkammeraten Hans Hartmann Petersen. På dette tidspunkt fører Tommy Nygaard med omkring to sekunder og da de to kører næsten identiske tider, er det også rækkefølgen i mål. Sejr til Tommy Nygaard - sæsonens anden - mens Marco Schümann bliver toer foran Hans Hartmann Petersen. Claus Christensen kører sit eget løb mod fjerdepladsen, mens Mike Mathiesen og Michael Holden har en god dyst om femtepladsen.
Resultatet for 2. heat
|
pos. | grid | # | kører | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 17 | Tommy Nygaard | 10 | 12:08.657 | 30 |
2. | 5. | 9 | Marco Schümann | 10 | 12:09.116 | 27 |
3. | 2. | 10 | Hans Hartmann Petersen | 10 | 12:11.823 | 22 |
4. | 4. | 66 | Claus Christensen | 10 | 12:12.298 | 20 |
5. | 10. | 25 | Mads Gravlund | 10 | 12:16.478 | 18 |
6. | 9. | 23 | Mike Mathiesen | 10 | 12:20.254 | 16 |
7. | 8. | 18 | Michael Holden | 10 | 12:21.225 | 14 |
8. | 7. | 16 | Dennis Wounlund | 10 | 12:22.141 | 12 |
9. | 11. | 30 | Dan Birkelev | 10 | 12:22.718 | 10 |
10. | 12. | 21 | Kenneth Jakobsen | 10 | 12:23.144 | 8 |
11. | 13. | 12 | Thomas Vølund | 10 | 12:23.564 | 6 |
12. | 14. | 8 | Thomas Wulff | 10 | 12:24.853 | 5 |
13. | 6. | 7 | Morten Remar | 10 | 12:35.497 | 4 |
14. | 15. | 6 | Morten Troelsen | 10 | 12:39.466 | 3 |
15. | 17. | 22 | Christian Jakobsen | 10 | 12:45.769 | 2 |
16. | 16. | 14 | Rudi Larsen | 10 | 12:47.733 | 1 |
17. | 20. | 20 | Jens Ole Mathiesen | 10 | 12:48.540 | 0 |
18. | 22. | 19 | Preben H. Olin | 10 | 12:58.964 | 0 |
19. | 18. | 11 | Tom Bauer | 10 | 13:02.600 | 0 |
20. | 23. | 3 | Martin Petersen | 8 | 10:37.497 | 0 |
NC | 3. | 2 | Jørn Vestergaard | 4 | 6:12.267 | 0 |
NC | 19. | 15 | Werner Wounlund | 1 | 1:39.606 | 0 |
DNS | 21. | 26 | Michael Holm | - | - | - |
DNS | 24. | 31 | Kurt Bonnerup | - | - | - |
|
Hurtigste omgang kørt af #9 Marco Schümann i 1:10,273 på 9. omgang.
Lap-chart for 2. heat
|
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Tommy Nygaard | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2. | Hans Hartmann Petersen | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3. | Jørn Vestergaard | 2 | 66 | 66 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4. | Claus Christensen | 66 | 9 | 9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
5. | Marco Schümann | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6. | Morten Remar | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
7. | Dennis Wounlund | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8. | Michael Holden | 18 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
9. | Mike Mathiesen | 23 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10. | Mads Gravlund | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
11. | Dan Birkelev | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
12. | Kenneth Jakobsen | 21 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
13. | Thomas Vølund | 12 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
14. | Thomas Wulff | 8 | 2 | 6 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
15. | Morten Troelsen | 6 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 |
16. | Rudi Larsen | 14 | 6 | 7 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 14 |
17. | Christian Jakobsen | 22 | 11 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 |
18. | Tom Bauer | 11 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 19 |
19. | Werner Wounlund | 15 | 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 |
20. | Jens Ole Mathiesen | 20 | 20 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | - | - |
21. | Michael Holm | 26 | 14 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - |
22. | Preben H. Olin | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Martin Petersen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Kurt Bonnerup | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Pointene
Marco Schümann forsvarede og udbyggede sit forspring til 163 point, mod Tommy Nygaards 152. Den store taber blev Jørn Vestergaard, der dog fortsat er treer med 108 point. Foreløbig har 25 af 30 deltagere scoret point. Jesper O. Hansen Læs mere om: 16/05/04 - Padborg Park - Saxo Cup - Saxo Cup |