Padborg - Saxo Cup - Heat 2 |
Saxo Cup 16/05/04
|
|
Tommy Nyggard omsatte sin pole position til en sejr, og fortsætter den gode form. Marco Schumann sluttede på 2. pladsen. |
|
|
Nr. | Navn | Omg. | Tid | Gap |
|
1 | Tommy Nygaard | 10 | 12:08,657 | |
2 | Marco Schumann | 10 | 12:09,116 | 0,459 |
3 | Hans Hartmann Petersen | 10 | 12:11,823 | 3,166 |
|
4 | Claus Christensen | 10 | 12:12,298 | 3,641 |
5 | Mads Gravlund | 10 | 12:16,478 | 7,821 |
6 | Mike Mathiesen | 10 | 12:20,254 | 11,597 |
|
7 | Michael Holden | 10 | 12:21,225 | 12,568 |
8 | Dennis Wounlund | 10 | 12:22,141 | 13,484 |
9 | Dan Birkelev | 10 | 12:22,718 | 14,061 |
|
10 | Kenneth Jakobsen | 10 | 12:23,144 | 14,487 |
11 | Thomas Vølund | 10 | 12:23,564 | 14,907 |
12 | Thomas Wulff | 10 | 12:24,853 | 16,196 |
|
13 | Morten Remar | 10 | 12:35,497 | 26,840 |
14 | Morten Troelsen | 10 | 12:39,466 | 30,809 |
15 | Christian Jakobsen | 10 | 12:45,769 | 37,112 |
|
16 | Rudi Larsen | 10 | 12:47,733 | 39,076 |
17 | Jens Ole Mathiesen | 10 | 12:48,540 | 39,883 |
18 | Preben H. Olin | 10 | 12:58,964 | 50,307 |
|
19 | Tom Bauer | 10 | 13:02,600 | 53,943 |
20 | Martin Petersen | 8 | 10:37,497 | -- 2 Omg -- |
21 | Jørn Vestergaard | 4 | 6:12,267 | -- 6 Omg -- |
|
22 | Werner Wounlund | 1 | 1:39,606 | -- 9 Omg -- |
|
Benji
Læs mere om: 16/05/04 - Padborg Park - Saxo Cup - Saxo Cup |
|
| |