Padborg - Yokohama 1601-2000 - Heat 2 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 16/05/04
|
|
Klaus Verner vinder 2. heat med 2 sekunder over Jesper Carlsen og 5 sekunder over Lars Vendelbo. |
|
|
Pos | Nr | Navn | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 4 | Klaus Verner | 10 | 13:33,441 | |
2 | 69 | Jesper Carlsen | 10 | 13:35,630 | 2,189 |
3 | 2 | Lars Vendelbo | 10 | 13:38,358 | 4,917 |
|
4 | 8 | Anders Byriel | 10 | 13:43,358 | 9,917 |
5 | 9 | Søren B. Mortensen | 10 | 13:44,716 | 11,275 |
6 | 25 | Jesper Sally Pedersen | 10 | 13:45,930 | 12,489 |
|
7 | 12 | Flemming Schantz | 10 | 13:49,254 | 15,813 |
8 | 17 | Michael Skipper Pedersen | 10 | 13:49,531 | 16,090 |
9 | 35 | Rene Hoff | 10 | 13:54,958 | 21,517 |
|
10 | 33 | Kaj Verner Randrup | 10 | 13:56,302 | 22,861 |
11 | 55 | Ole Luton | 10 | 13:58,184 | 24,743 |
12 | 3 | David Falch | 10 | 14:05,522 | 32,081 |
|
13 | 41 | Kim Lund Johansen | 1 | 1:33,553 | -- 9 Omg -- |
|
MRR
Læs mere om: 16/05/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |
|
| |