|
Pos | Nr | Navn | Bedste tid | Diff |
|
1 | 95 | Thomas Harding Nielsen | 1:05,182 | |
2 | 31 | Steven Tirsgaard | 1:05,202 | 0,020 |
3 | 22 | Jens Kristian Nielsen | 1:05,205 | 0,023 |
|
4 | 2 | Ulrik Døssing Nielsen | 1:05,410 | 0,228 |
5 | 1 | Kim Phillip | 1:05,423 | 0,241 |
6 | 28 | Søren Hole | 1:05,604 | 0,422 |
|
7 | 35 | Steen Hansen | 1:05,635 | 0,453 |
8 | 43 | Jan Jespersen | 1:05,793 | 0,611 |
9 | 69 | Kenni Aggerholm | 1:06,014 | 0,832 |
|
10 | 41 | Allan Howard Christiansen | 1:06,109 | 0,927 |
11 | 45 | Christian Bach | 1:06,143 | 0,961 |
12 | 79 | Mikkel Rasmussen | 1:06,334 | 1,152 |
|
13 | 99 | Nicolai Sørensen | 1:06,693 | 1,511 |
14 | 50 | Anders Rasmussen | 1:06,783 | 1,601 |
15 | 30 | Martin Iver Pedersen | 1:06,951 | 1,769 |
|
16 | 17 | Rikko Stendevad | 1:06,955 | 1,773 |
17 | 34 | Erik Thomsen | 1:07,156 | 1,974 |
18 | 49 | Morten B Hansen | 1:07,326 | 2,144 |
|
19 | 12 | Jørgen Vendelbo | 1:07,345 | 2,163 |
20 | 90 | Asbjørn Gaardsmand | 1:07,431 | 2,249 |
21 | 27 | Henning Hansen | 1:07,959 | 2,777 |
|
22 | 29 | Søren Lauridsen | 1:08,475 | 3,293 |
23 | 46 | Tommy Rønn | 1:08,508 | 3,326 |
24 | 77 | Frank Hansen | 1:11,631 | 6,449 |
|
Benji
Læs mere om: 16/05/04 - Padborg Park - MC600 Challenge |