24 af 26 Renault Clio-deltagere linede op til premieren på den nyeste klasse. Kent Bo Lauridsen opgav sin syvendeplads på gridden for en konfirmation, mens Steffen Larsen (uden tid) måtte pakke sin bil sammen med ødelagt forbro, efter et ublidt møde med en dækvold.
1. heat
Banen er stadig våd, men solen er begyndt at skinne igennem da starten går til det første heat. Fra pole kommer Kasper Jensen hæderligt fra start, fra anden række laver Bjarne Kragelund en kanonstart, men det er Bjørn Smedegaard Laursen, fra sjette position, der overrumpler alle, da feltet går ind i første sving. Laursen fører således fra start foran Kasper Jensen, mens Henrik Larsen hurtigt får presset sig forbi Bjarne Kragelund på tredjepladsen.
3-dobbelte danmarksmester i rallycross, Peter Hansen, starter løbet med at køre .rallycross! I hesteskoen foretager han et herresving og ender sidst i feltet. Siden går det dog stødt fremad mod 16. pladsen af nitten fuldførende.
For Bjørn Smedegaard Laursen er føringen imidlertid flygtig, for da feltet kommer tilbage til startsvinget, efter første omgang, er Laursen den der lander hurtigst - med en efterfølgende begravelse i sandkassen som resultat. Kasper Jensen er dermed i front foran Henrik Larsen, Brian Olsen og Jens Enemark, der startede som ottende.
På fjerde omgang letter presset midlertidigt på den førende Kasper Jensen, da Henrik Larsen kører af banen i den nye sektion og udgår. Ny mand på andenpladsen er nu Jens Enemark, der er flyvende på den våde bane. I løbet af få omgange har han indhentet og overhalet Kasper Jensen og begynder at trække fra feltet med ét sekund eller mere per omgang. Sejren er siden aldrig i tvivl.
Kasper Jensen kører mod andenpladsen, mens Brian Olsen forsøger at forsvare tredjepladsen. Forkert dæktryk gør ham dog til et let offer for først Bjarne Kragelund og siden Max Birkelund i kampen om tredjepladsen.
Midt i løbet var Erik Høyer fremme på sjettepladsen, men først overhaler Jesper Davidsen og siden mister Høyer det hele på et pitstop. Davidsen startede løbet fra 20. pladsen, men kørte sig fremragende frem til sjettepladsen i mål. Allerede efter 3 omgange var han på tiendepladsen, men herefter begyndte afstanden til de forankørende at blive for stor til de helt store ryk fremad i feltet. Også Camilla Stephansen imponerer. Fra syttendepladsen på gridden, får hun revet forreste stødfanger af og havner tilmed i den absolutte bund af feltet. Alligevel præsterer hun at køre sig frem til ottendepladsen i mål, lidt over et sekund efter Carsten Mikkelsen, der også kommer godt fra start i den nye mærkeklasse. Claus Hansen og Klaus Ellmies slutter top-10 af, efter at have afgjort striden på sidste omgang. Klassens svenske islæt Patrick Ernstsson bliver 11.
Resultatet af 1. afd. af cupen på Jyllands-Ringen, 2. maj 2004
 |
pos. | grid | # | kører | omg. | tid | point |
 |
1. | 8. | 5 | Jens Enemark | 10 | 14:54.065 | 20 |
2. | 1. | 16 | Kasper Jensen | 10 | 14:58.374 | 17 |
3. | 3. | 33 | Bjarne Kragelund | 10 | 15:01.050 | 15 |
4. | 5. | 2 | Max Birkelund | 10 | 15:03.256 | 13 |
5. | 4. | 20 | Brian Olsen | 10 | 15:07.443 | 11 |
6. | 20. | 8 | Jesper Davidsen | 10 | 15:07.771 | 10 |
7. | 14. | 11 | Carsten Mikkelsen | 10 | 15:24.554 | 9 |
8. | 17. | 14 | Camilla Stephansen | 10 | 15:25.927 | 8 |
9. | 18. | 27 | Claus Hansen | 10 | 15:29.233 | 7 |
10. | 10. | 4 | Klaus Ellmies | 10 | 15:31.329 | 6 |
11. | 9. | 17 | Patrik Ernstsson | 10 | 15:32.033 | 5 |
12. | 23. | 22 | Jesper Ternvalt | 10 | 15:33.110 | 4 |
13. | 13. | 9 | Henrik Poulsen | 10 | 15:34.585 | 3 |
14. | 12. | 7 | Palle Navntoft | 10 | 15:36.888 | 2 |
15. | 21. | 10 | Carsten Jensen | 10 | 15:37.616 | 1 |
16. | 16. | 59 | Peter Hansen | 10 | 15:39.422 | 0 |
17. | 22. | 12 | Rune Simoni | 10 | 15:39.730 | 0 |
18. | 24. | 23 | Lizette Peetz Olsen | 10 | 15:40.243 | 0 |
19. | 11. | 24 | Erik Høyer | 10 | 16:19.493 | 0 |
20. | 19. | 21 | Peter Ager | 7 | 11:02.440 | 0 |
NC | 26. | 28 | Allan Bjerregaard | 6 | 9:44.182 | 0 |
NC | 15. | 6 | Henrik Jansen | 5 | 7:52.304 | 0 |
NC | 2. | 25 | Henrik Larsen | 3 | 4:32.164 | 0 |
NC | 6. | 15 | Bjørn Smedegaard Laursen | 1 | 1:34.081 | 0 |
DNS | 7. | 18 | Kent Bo Lauridsen | - | - | - |
DNS | 25. | 19 | Steffen Larsen | - | - | - |
 |
Hurtigste omgang kørt af Jens Enemark i 1:27,975 på 6. omgang = etablerende banerekord.
Lap-chart for 1. heat.
 |
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 |
1. | Kasper Jensen | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. | Henrik Larsen | 25 | 16 | 25 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3. | Bjarne Kragelund | 33 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 |
4. | Brian Olsen | 20 | 20 | 5 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 20 | 2 | 2 |
5. | Max Birkelund | 2 | 5 | 33 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 |
6. | Bjørn Smedegaard Laursen | 15 | 33 | 2 | 2 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7. | Kent Bo Lauridsen | 18 | 2 | 4 | 24 | 4 | 8 | 24 | 24 | 11 | 11 | 11 |
8. | Jens Enemark | 5 | 4 | 24 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 14 | 14 |
9. | Patrik Ernstsson | 17 | 24 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 4 | 14 | 4 | 27 |
10. | Klaus Ellmies | 4 | 11 | 17 | 8 | 17 | 17 | 14 | 14 | 27 | 27 | 4 |
11. | Erik Høyer | 24 | 9 | 8 | 17 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
12. | Palle Navntoft | 7 | 17 | 7 | 6 | 14 | 14 | 22 | 27 | 22 | 22 | 22 |
13. | Henrik Poulsen | 9 | 7 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 7 | 7 | 9 |
14. | Carsten Mikkelsen | 11 | 6 | 27 | 7 | 22 | 22 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
15. | Henrik Jansen | 6 | 8 | 28 | 22 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
16. | Peter Hansen | 59 | 27 | 22 | 14 | 9 | 9 | 21 | 21 | 23 | 12 | 59 |
17. | Camilla Stephansen | 14 | 28 | 14 | 9 | 21 | 21 | 10 | 10 | 12 | 59 | 12 |
18. | Claus Hansen | 27 | 22 | 9 | 21 | 10 | 10 | 23 | 23 | 59 | 23 | 23 |
19. | Peter Ager | 21 | 21 | 21 | 10 | 23 | 23 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
20. | Jesper Davidsen | 8 | 14 | 10 | 23 | 12 | 12 | 59 | 59 | - | - | - |
21. | Carsten Jensen | 10 | 10 | 23 | 12 | 59 | 59 | 28 | - | - | - | - |
22. | Rune Simoni | 12 | 23 | 12 | 59 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
23. | Jesper Ternvalt | 22 | 12 | 59 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Lizette Peetz Olsen | 23 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Steffen Larsen | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Allan Bjerregaard | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 |
Omgangstiderne fra 1. heat afgør startplaceringerne til andet heat. Med sin overbevisende kørsel er det ikke overraskende Jens Enemark, der har pole, mens Jesper Davidsen er toer, efterfulgt af Kragelund, "Lille"-Larsen og Kasper Jensen.
2. heat
Endnu engang laver Bjarne Kragelund en kanonstart, der bringer ham op på siden af Jesper Davidsen. Imidlertid er farten for høj og Kragelund parkerer sin (Jørgen Weinreichs) bil i første sving, mens resten af feltet passerer.
Forrest kan Jens Enemark lægge afstand til Jesper Davidsen, der må kæmpe med Henrik Larsen om andenpladsen. På starten af tredje omgang kan Kasper Jensen passere Henrik Larsen i startsvinget og nu begynder top-3 et tovtrækkeri. Kasper Jensen begynder nemlig at presse Jesper Davidsen på andenpladsen, hvilket giver Jens Enemark luft på førstepladsen. Senere vrister Davidsen sig fri, indhenter Enemark, som nu må køre defensivt for at holde førstepladsen. Slutresultatet bliver at alle tre slutter inden for et sekund i rækkefølgen Enemark, Davidsen og Jensen.
På fjerdepladsen bliver Henrik Larsen indhentet af Brian Olsen, der kommer forbi midt i løbet. På samme tidspunkt mister Max Birkelund herredømmet på den nye banesektion og falder fra sjette- til tolvtepladsen. Erik Høyer arver nu sjettepladsen og da Henrik Larsen udgår to omgange fra mål, kan han krydse målstregen som femmer.
Der er kamp om de næste pladser. Camilla Stephansen fører en håndfuld kørere an, men må lade Claus Hansen og Peter Hansen forbi midtvejs og siden også Bjørn Smedegaard Laursen, inden hun får målflaget som nier. Claus Hansen kører rimelig uhindret sjettepladsen hjem, mens Peter Hansen må se sig passeret af Bjørn Smedegaard Laursen på sidste omgang i kampen om syvendepladsen. Specielt Smedegaards resultat er imponerende i betragtning af at han kørte sig op fra 24. og sidstepladsen.
Allan Bjerregaard tager sig af tiendepladsen foran Patrik Ernstsson, der ender som indehaver af banerekorden for Clio'erne med 1:16,818, sat på sidste omgang. Max Birkelund får aldrig indhentet det tabte og må nøjes med 12. pladsen, mens Bjarne Kragelund slutter på 17. pladsen.
Resultatet af 2. afd. af cupen, kørt på Jyllands-Ringen 2. maj 2004
 |
pos. | grid | # | kører | omg. | tid | point |
 |
1. | 1. | 5 | Jens Enemark | 10 | 13:03,126 | 20 |
2. | 2. | 8 | Jesper Davidsen | 10 | 13:03,595 | 17 |
3. | 5. | 16 | Kasper Jensen | 10 | 13:03,764 | 15 |
4. | 7. | 20 | Brian Olsen | 10 | 13:06,411 | 13 |
5. | 8. | 24 | Erik Høyer | 10 | 13:10,435 | 11 |
6. | 10. | 27 | Claus Hansen | 10 | 13:11,065 | 10 |
7. | 24. | 15 | Bjørn Smedegaard Laursen | 10 | 13:15,126 | 9 |
8. | 13. | 59 | Peter Hansen | 10 | 13:15,590 | 8 |
9. | 9. | 14 | Camilla Stephansen | 10 | 13:16,357 | 7 |
10. | 18. | 28 | Allan Bjerregaard | 10 | 13:16,773 | 6 |
11. | 17. | 17 | Patrik Ernstsson | 10 | 13:16,967 | 5 |
12. | 6. | 2 | Max Birkelund | 10 | 13:19,282 | 4 |
13. | 15. | 9 | Henrik Poulsen | 10 | 13:20,609 | 3 |
14. | 19. | 11 | Carsten Mikkelsen | 10 | 13:21,560 | 2 |
15. | 14. | 12 | Rune Simoni | 10 | 13:23,004 | 1 |
16. | 22. | 4 | Klaus Ellmies | 10 | 13:25,215 | 0 |
17. | 3. | 33 | Bjarne Kragelund | 10 | 13:27,182 | 0 |
18. | 20. | 6 | Henrik Jansen | 10 | 13:30,642 | 0 |
19. | 11. | 10 | Carsten Jensen | 10 | 13:31,916 | 0 |
20. | 21. | 7 | Palle Navntoft | 10 | 13:32,045 | 0 |
21. | 12. | 23 | Lizette Peetz Olsen | 10 | 13:38,466 | 0 |
22. | 23. | 22 | Jesper Ternvalt | 10 | 13:44,717 | 0 |
23. | 4. | 25 | Henrik Larsen | 8 | 10:34,286 | 0 |
24. | 16. | 21 | Peter Ager | 8 | 10:48,418 | 0 |
DNS | 25. | 18 | Kent Bo Lauridsen | - | - | - |
DNS | 26. | 19 | Steffen Larsen | - | - | - |
 |
Hurtigste omgang kørt af Patrik Ernstsson i 1:16,818 på 10. omgang = ny banerekord.
Lap-chart for 2. heat
 |
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 |
1. | Jens Enemark | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. | Jesper Davidsen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3. | Bjarne Kragelund | 33 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4. | Henrik Larsen | 25 | 2 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5. | Kasper Jensen | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
6. | Max Birkelund | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 |
7. | Brian Olsen | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 59 | 15 |
8. | Erik Høyer | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 27 | 14 | 14 | 59 | 15 | 59 |
9. | Camilla Stephansen | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 59 | 59 | 59 | 14 | 14 | 14 |
10. | Claus Hansen | 27 | 10 | 59 | 59 | 59 | 14 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 |
11. | Carsten Jensen | 10 | 59 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | 28 | 17 | 17 |
12. | Lizette Peetz Olsen | 23 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. | Peter Hansen | 59 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 |
14. | Rune Simoni | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 17 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 |
15. | Henrik Poulsen | 9 | 12 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
16. | Peter Ager | 21 | 17 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 |
17. | Patrik Ernstsson | 17 | 23 | 23 | 11 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 |
18. | Allan Bjerregaard | 28 | 21 | 11 | 23 | 21 | 21 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 |
19. | Carsten Mikkelsen | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 33 | 10 | 10 |
20. | Henrik Jansen | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | 23 | 23 | 33 | 10 | 7 | 7 |
21. | Palle Navntoft | 7 | 11 | 21 | 6 | 33 | 33 | 33 | 6 | 6 | 23 | 23 |
22. | Klaus Ellmies | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 23 | 7 | 22 | 22 |
23. | Jesper Ternvalt | 22 | 7 | 7 | 33 | 6 | 7 | 7 | 7 | 23 | - | - |
24. | Bjørn Smedegaard Laursen | 15 | 33 | 33 | 7 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - |
25. | Steffen Larsen | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Kent Bo Lauridsen | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 |
Fleggaard Renault Clio Cupen fik en pæn dansk debut. De frygtede massesammenstød udeblev, måske p.g.a. det våde føre og det faktum at mange allerede har repareret skader for tusinder af kroner inden første løb overhovedet var kørt.
Jens Enemark blev en overraskende, men fortjent, vinder og fører nu sammenlagt med 40 point foran Kasper Jensen med 32 og Jesper Davidsen med 27 point. Næste afdeling af cupen køres på Padborg Park den 15.-16. maj.
Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Clio Cup - DK |