Spaniens GP - 2. kvalifikation |
Formel 1 08/05/04
|
|
Ny pole til Michael Schumacher Michael Schumacher holder for fjerde gang i denne sæson i pole position, hvilket ikke var helt uventet! Til gengæld er feltet blandet meget godt med fire forskellige racere på de fire første pladser. |
|
Jenson Button der ellers var udset til at være udfordreren, måtte se sig falde ned på en 14. plads, da han fejlede i et af de hurtige sving. Meget længe så det ud til at Takuma Sato i stedet ville holde ved siden af Michael Schumacher, men som den sidste i rækken kunne Montoya køre sig ind i første række.
Afstanden op til Michael Schumacher er dog stadig meget stor - over et halvt sekund. Men med Montoya der har et horn i siden på tyskeren efter det sidste Grand Prix på Imola, kan der være skrammer i luften på vej mod det første sving.
Lidt opmutring er der fortsat fra Toyota, der havde Panis med som den bedste - franskmanden ligger på 7. pladsen, hvilket må siges at være udmærket for det japanske mærke. McLaren er stadig kørt bagud af dansen, og Coulthard nåede som den eneste af de to kørere med indenfor de ti første. Sauber, som så stærke ud i den første kvalifikation kunne ikke være med - det var heller ikke ventet. I Jordan-lejren må Nick Heidfeld stå med armene i vejret - han slog i direkte duel Giorgio Pantano med solide 3 sekunder! Sædet begynder for alvor at blive varmt under den italienske kører!
Kvalifikationen til det spanske Grand Prix
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15,022 |
2. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:15,639 |
3. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:15,809 |
|
4. | Jarno Trulli | Renault | 1:16,144 |
5. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16,272 |
6. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:16,293 |
|
7. | Olivier Panis | Toyota | 1:16,313 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 1:16,422 |
9. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:16,514 |
|
10. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:16,636 |
11. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17,038 |
12. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:17,444 |
|
13. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:17,445 |
14. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:17,575 |
15. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:17,802 |
|
16. | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:17,812 |
17. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:17,866 |
18. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:19,817 |
|
19. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:20,607 |
20. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:21,470 |
|
Benji
Læs mere om: 09/05/04 - Circuit de Catalunya - Formel 1 |
|
| |